Для показа более корректных данных, можете установить Ваше текущее значение скорости строительства
Perbendaharaan Percepatkan
Tahap | Kristal Masa Purba | Masa | Keperluan | XP Wira | Kuasa Perikatan |
191 | 10BTT | 00h 00m 01s | Kubu 36 | 11.88M | 7.33M |
192 | 10BTT | 00h 00m 01s | Kubu 36 | 11.95M | 7.4M |
193 | 10BTT | 00h 00m 01s | Kubu 36 | 12.01M | 7.48M |
194 | 10BTT | 00h 00m 01s | Kubu 36 | 12.08M | 7.55M |
195 | 20BTT | 00h 00m 01s | Kubu 36 | 12.14M | 7.63M |
196 | 40BTT | 00h 00m 01s | Kubu 36 | 12.2M | 7.7M |
197 | 40BTT | 00h 00m 01s | Kubu 36 | 12.27M | 7.78M |
198 | 60BTT | 00h 00m 01s | Kubu 36 | 12.33M | 7.86M |
199 | 60BTT | 00h 00m 01s | Kubu 36 | 12.4M | 7.94M |
200 | 120BTT | 00h 00m 01s | Kubu 36 | 12.46M | 8.02M |
| 380BTT | 00h 00m 10s | | 121.72M | 76.68M |
Komen