Для показа более корректных данных, можете установить Ваше текущее значение скорости строительства

Kubu



Kubu memberikan gambaran keseluruhan kemajuan kota anda. Naik taraf Kubu anda bagi membuka kunci Bangunan dan ciri-ciri baharu.

Tahap >= <=  
 

TahapKayu PainBatu LavaSoyaMengurangkan baki masa pada pemasa Penyelidikan sebanyak 265 hari.CowryPapak Marmar BersepuhMasaKeperluanXP WiraKuasa Perikatan
1914.65K4.65K4.65K4.65K4.65K300K1d 23h 35m 39sDewan Perang 190621.43T548.33T
1924.65K4.65K4.65K4.65K4.65K300K1d 23h 35m 39sDewan Perang 191683.57T603.16T
1934.65K4.65K4.65K4.65K4.65K300K1d 23h 35m 39sDewan Perang 192751.93T663.48T
1944.65K4.65K4.65K4.65K4.65K300K1d 23h 35m 39sDewan Perang 193827.12T729.83T
1954.65K4.65K4.65K4.65K4.65K300K1d 23h 35m 39sDewan Perang 194909.84T802.81T
19613.95K13.95K13.95K13.95K13.95K900K5d 22h 46m 57sDewan Perang 1951KT883.09T
19713.95K13.95K13.95K13.95K13.95K900K5d 22h 46m 57sDewan Perang 1961.1KT971.4T
19813.95K13.95K13.95K13.95K13.95K900K5d 22h 46m 57sDewan Perang 1971.21KT1.07KT
19913.95K13.95K13.95K13.95K13.95K900K5d 22h 46m 57sDewan Perang 1981.33KT1.18KT
20013.95K13.95K13.95K13.95K13.95K900K5d 22h 46m 57sDewan Perang 1991.47KT1.29KT
 93K93K93K93K93K6M39d 15h 53m 00s 9.9KT8.74KT


X

Siarkan satu komen

X

Komen