원거리병 방어력 디버프 V

적 원거리병 방어력 디버프 8B%; 적 원거리병 방어력 디버프 8B%; 적 원거리병 방어력 디버프 8B%
레벨 | 올리브 | 에나멜 | 사탕수수 | 소금 | 채권 | 바람 샤드 | 시간 | 요구 조건 | 적 전략 원거리병 방어력 디버프 | 적 야성 원거리병 방어력 디버프 | 적 원거리병 방어력 디버프 | 파워 | 영웅 XP |
1 | 5.5T | 5.5T | 5.5T | 5.5T | 5.5T | 153.85K | 132y 280d 14h 50m 58s> 132 년 | 트리플 행군 속도 디버프 II 1 | 40M% | 40M% | 40M% | 47.47M | 178.7M |
2 | 16.5T | 16.5T | 16.5T | 16.5T | 16.5T | 307.69K | 75.07Ky 58d 03h 25m 12s> 75065 년 | 트리플 행군 속도 디버프 II 2 | 120M% | 120M% | 120M% | 142.4M | 357.4M |
3 | 27.5T | 27.5T | 27.5T | 27.5T | 27.5T | 461.54K | 156.39Ky 273d 07h 31m 52s> 156385 년 | 트리플 행군 속도 디버프 II 3 | 240M% | 240M% | 240M% | 284.8M | 536.1M |
4 | 75.63T | 75.63T | 75.63T | 75.63T | 75.63T | 769.23K | 223.15Ky 324d 09h 46m 24s> 223152 년 | 트리플 행군 속도 디버프 II 4 | 400M% | 400M% | 400M% | 522.14M | 893.49M |
5 | 82.5T | 82.5T | 82.5T | 82.5T | 82.5T | 1.23M | 257.83Ky 307d 18h 47m 08s> 257825 년 | 트리플 행군 속도 디버프 II 5 | 800M% | 800M% | 800M% | 901.87M | 1.43B |
6 | 89.38T | 89.38T | 89.38T | 89.38T | 89.38T | 1.54M | 286.24Ky 134d 03h 03m 31s> 286243 년 | 트리플 행군 속도 디버프 II 6 | 1.6B% | 1.6B% | 1.6B% | 1.38B | 1.79B |
7 | 160.88T | 160.88T | 160.88T | 160.88T | 160.88T | 1.85M | 269.24Ky 296d 02h 58m 07s> 269238 년 | 트리플 행군 속도 디버프 II 7 | 2.4B% | 2.4B% | 2.4B% | 1.95B | 2.14B |
8 | 165T | 165T | 165T | 165T | 165T | 2.31M | 561.15Ky 132d 18h 12m 22s> 561150 년 | 트리플 행군 속도 디버프 II 8 | 3.6B% | 3.6B% | 3.6B% | 2.66B | 2.68B |
9 | 550T | 550T | 550T | 550T | 550T | 2.92M | 1.11My 130d 00h 28m 37s> 1110964 년 | 트리플 행군 속도 디버프 II 9 | 5.6B% | 5.6B% | 5.6B% | 3.56B | 3.4B |
10 | 2.97KT | 2.97KT | 2.97KT | 2.97KT | 2.97KT | 3.85M | 3.22My 125d 03h 51m 04s> 3223461 년 | 트리플 행군 속도 디버프 II 10 | 8B% | 8B% | 8B% | 4.75B | 4.47B |
| 4.14KT | 4.14KT | 4.14KT | 4.14KT | 4.14KT | 15.38M | 6.16My 236d 05h 51m 25s> 6163620 년 | | 8B% | 8B% | 8B% | 16.19B | 17.87B |
코멘트