영웅 지휘 적 방어력 디버프 III

적 부대 방어력 디버프 8B%; 적 부대 방어력 디버프 8B%; 적 부대 방어력 디버프 8B%
레벨 | 올리브 | 에나멜 | 사탕수수 | 소금 | 채권 | 바람 샤드 | 시간 | 요구 조건 | 적 전략 부대 방어력 디버프 | 적 야성 부대 방어력 디버프 | 적 부대 방어력 디버프 | 파워 | 영웅 XP |
1 | 5.5T | 5.5T | 5.5T | 5.5T | 5.5T | 153.85K | 125y 39d 15h 57m 46s> 125 년 | 영웅 지휘 군대 방어력 디버프 II 1 | 40M% | 40M% | 40M% | 46.73M | 175.91M |
2 | 16.5T | 16.5T | 16.5T | 16.5T | 16.5T | 307.69K | 79.66Ky 359d 20h 36m 37s> 79660 년 | 영웅 지휘 군대 방어력 디버프 II 2 | 120M% | 120M% | 120M% | 140.18M | 351.81M |
3 | 27.5T | 27.5T | 27.5T | 27.5T | 27.5T | 461.54K | 157.98Ky 190d 09h 10m 12s> 157981 년 | 영웅 지휘 군대 방어력 디버프 II 3 | 240M% | 240M% | 240M% | 280.35M | 527.72M |
4 | 75.63T | 75.63T | 75.63T | 75.63T | 75.63T | 769.23K | 234.9Ky 283d 19h 29m 25s> 234897 년 | 영웅 지휘 군대 방어력 디버프 II 4 | 400M% | 400M% | 400M% | 513.98M | 879.53M |
5 | 82.5T | 82.5T | 82.5T | 82.5T | 82.5T | 1.23M | 263.03Ky 162d 17h 43m 48s> 263034 년 | 영웅 지휘 군대 방어력 디버프 II 5 | 800M% | 800M% | 800M% | 887.78M | 1.41B |
6 | 89.38T | 89.38T | 89.38T | 89.38T | 89.38T | 1.54M | 280.58Ky 66d 09h 05m 28s> 280575 년 | 영웅 지휘 군대 방어력 디버프 II 6 | 1.6B% | 1.6B% | 1.6B% | 1.36B | 1.76B |
7 | 160.88T | 160.88T | 160.88T | 160.88T | 160.88T | 1.85M | 283.41Ky 100d 06h 05m 12s> 283409 년 | 영웅 지휘 군대 방어력 디버프 II 7 | 2.4B% | 2.4B% | 2.4B% | 1.92B | 2.11B |
8 | 165T | 165T | 165T | 165T | 165T | 2.31M | 583.82Ky 38d 12h 15m 48s> 583823 년 | 영웅 지휘 군대 방어력 디버프 II 8 | 3.6B% | 3.6B% | 3.6B% | 2.62B | 2.64B |
9 | 550T | 550T | 550T | 550T | 550T | 2.92M | 1.09My 224d 06h 23m 44s> 1088291 년 | 영웅 지휘 군대 방어력 디버프 II 9 | 5.6B% | 5.6B% | 5.6B% | 3.5B | 3.34B |
10 | 2.97KT | 2.97KT | 2.97KT | 2.97KT | 2.97KT | 3.85M | 3.1My 185d 07h 07m 13s> 3095799 년 | 영웅 지휘 군대 방어력 디버프 II 10 | 8B% | 8B% | 8B% | 4.67B | 4.4B |
| 4.14KT | 4.14KT | 4.14KT | 4.14KT | 4.14KT | 15.38M | 6.07My 190d 04h 40m 09s> 6067598 년 | | 8B% | 8B% | 8B% | 15.93B | 17.59B |
코멘트