타일에서의 부대 및 함정 체력 II

자원 타일에 대한 이동식 함정 체력 20T%; 자원 타일에 대한 이동식 함정 체력 20T%; 자원 타일에 대한 이동식 함정 체력 20T%; 자원 타일에 대한 이동식 함정 체력 20T%
레벨 | 올리브 | 에나멜 | 사탕수수 | 소금 | 채권 | 바람 샤드 | 시간 | 요구 조건 | 자원 타일 점령 이동식 함정 체력 감소 | 주둔지 습격 부대 체력 보너스 | 수집 부대 체력 보너스 | 자원 타일에 대한 이동식 함정 체력 | 파워 | 영웅 XP |
1 | 5.5T | 5.5T | 5.5T | 5.5T | 5.5T | 153.85K | 132y 280d 14h 50m 58s> 132 년 | 영웅 지휘 부대 방어력 X 1 | 100B% | 100B% | 100B% | 100B% | 42.28M | 159.15M |
2 | 16.5T | 16.5T | 16.5T | 16.5T | 16.5T | 307.69K | 75.07Ky 58d 03h 25m 12s> 75065 년 | 영웅 지휘 부대 방어력 X 2 | 300B% | 300B% | 300B% | 300B% | 126.83M | 318.31M |
3 | 27.5T | 27.5T | 27.5T | 27.5T | 27.5T | 461.54K | 151.6Ky 156d 20h 45m 16s> 151598 년 | 영웅 지휘 부대 방어력 X 3 | 600B% | 600B% | 600B% | 600B% | 253.65M | 477.46M |
4 | 75.63T | 75.63T | 75.63T | 75.63T | 75.63T | 769.23K | 246.64Ky 243d 05h 11m 00s> 246642 년 | 영웅 지휘 부대 방어력 X 4 | 1T% | 1T% | 1T% | 1T% | 465.03M | 795.77M |
5 | 82.5T | 82.5T | 82.5T | 82.5T | 82.5T | 1.23M | 270.85Ky 127d 19h 02m 28s> 270847 년 | 영웅 지휘 부대 방어력 X 5 | 2T% | 2T% | 2T% | 2T% | 803.23M | 1.27B |
6 | 89.38T | 89.38T | 89.38T | 89.38T | 89.38T | 1.54M | 294.75Ky 235d 18h 01m 19s> 294745 년 | 영웅 지휘 부대 방어력 X 6 | 4T% | 4T% | 4T% | 4T% | 1.23B | 1.59B |
7 | 160.88T | 160.88T | 160.88T | 160.88T | 160.88T | 1.85M | 291.91Ky 201d 21h 01m 34s> 291911 년 | 영웅 지휘 부대 방어력 X 7 | 6T% | 6T% | 6T% | 6T% | 1.73B | 1.91B |
8 | 165T | 165T | 165T | 165T | 165T | 2.31M | 589.49Ky 106d 06h 13m 52s> 589491 년 | 영웅 지휘 부대 방어력 X 8 | 9T% | 9T% | 9T% | 9T% | 2.37B | 2.39B |
9 | 550T | 550T | 550T | 550T | 550T | 2.92M | 1.17My 77d 00h 31m 37s> 1167646 년 | 영웅 지휘 부대 방어력 X 9 | 14T% | 14T% | 14T% | 14T% | 3.17B | 3.02B |
10 | 2.97KT | 2.97KT | 2.97KT | 2.97KT | 2.97KT | 3.85M | 3.06My 17d 17h 01m 09s> 3063884 년 | 영웅 지휘 부대 방어력 X 10 | 20T% | 20T% | 20T% | 20T% | 4.23B | 3.98B |
| 4.14KT | 4.14KT | 4.14KT | 4.14KT | 4.14KT | 15.38M | 6.15My 44d 06h 49m 21s> 6151965 년 | | 20T% | 20T% | 20T% | 20T% | 14.42B | 15.92B |
코멘트