신화 원거리병 체력
추가 티어 5 원거리병 체력 6B%; 추가 티어 5 원거리병 체력 200B%; 추가 티어 5 원거리병 체력 50B%; 추가 티어 5 원거리병 체력 25B%; 추가 티어 5 원거리병 체력 12B%
레벨 | 올리브 | 에나멜 | 사탕수수 | 소금 | 채권 | 바람 샤드 | 시간 | 요구 조건 | 추가 티어 4 원거리병 체력 | 추가 티어 8 원거리병 체력 | 추가적인 티어 7 원거리병 체력 | 추가적인 티어 6 원거리병 체력 | 추가 티어 5 원거리병 체력 | 파워 | 영웅 XP |
1 | 5.5T | 5.5T | 5.5T | 5.5T | 5.5T | 153.85K | 131y 179d 14h 03m 44s> 131 년 | 신화 원거리병 방어력 1 | 30M% | 1B% | 250M% | 125M% | 60M% | 37.83M | 142.4M |
2 | 16.5T | 16.5T | 16.5T | 16.5T | 16.5T | 307.69K | 78.9Ky 5d 04h 53m 50s> 78895 년 | - | 90M% | 3B% | 750M% | 375M% | 180M% | 113.48M | 284.8M |
3 | 27.5T | 27.5T | 27.5T | 27.5T | 27.5T | 461.54K | 153.19Ky 73d 22h 25m 02s> 153194 년 | - | 180M% | 6B% | 1.5B% | 750M% | 360M% | 226.95M | 427.2M |
4 | 75.63T | 75.63T | 75.63T | 75.63T | 75.63T | 769.23K | 234.9Ky 283d 19h 29m 25s> 234897 년 | - | 300M% | 10B% | 2.5B% | 1.25B% | 600M% | 416.08M | 712M |
5 | 82.5T | 82.5T | 82.5T | 82.5T | 82.5T | 1.23M | 268.24Ky 17d 16h 39m 02s> 268243 년 | - | 600M% | 20B% | 5B% | 2.5B% | 1.2B% | 718.68M | 1.14B |
6 | 89.38T | 89.38T | 89.38T | 89.38T | 89.38T | 1.54M | 272.07Ky 329d 23h 57m 52s> 272072 년 | - | 1.2B% | 40B% | 10B% | 5B% | 2.4B% | 1.1B | 1.42B |
7 | 160.88T | 160.88T | 160.88T | 160.88T | 160.88T | 1.85M | 274.91Ky 363d 20h 56m 10s> 274906 년 | - | 1.8B% | 60B% | 15B% | 7.5B% | 3.6B% | 1.55B | 1.71B |
8 | 165T | 165T | 165T | 165T | 165T | 2.31M | 544.15Ky 294d 18h 06m 58s> 544145 년 | - | 2.7B% | 90B% | 22.5B% | 11.25B% | 5.4B% | 2.12B | 2.14B |
9 | 550T | 550T | 550T | 550T | 550T | 2.92M | 1.13My 35d 18h 32m 04s> 1133637 년 | - | 4.2B% | 140B% | 35B% | 17.5B% | 8.4B% | 2.84B | 2.71B |
10 | 2.97KT | 2.97KT | 2.97KT | 2.97KT | 2.97KT | 3.85M | 3.26My 292d 17h 57m 14s> 3255376 년 | - | 6B% | 200B% | 50B% | 25B% | 12B% | 3.78B | 3.56B |
| 4.14KT | 4.14KT | 4.14KT | 4.14KT | 4.14KT | 15.38M | 6.22My 51d 03h 57m 31s> 6215501 년 | | 6B% | 200B% | 50B% | 25B% | 12B% | 12.9B | 14.24B |
코멘트