슈프림 기병 공격력
추가적인 티어 6 기병 공격력 180M%; 추가적인 티어 6 기병 공격력 750M%; 추가적인 티어 6 기병 공격력 360M%; 추가적인 티어 6 기병 공격력 6B%; 추가적인 티어 6 기병 공격력 1.5B%
레벨 | 올리브 | 에나멜 | 사탕수수 | 소금 | 채권 | 시간 | 요구 조건 | 추가 티어 3 기병 공격력 | 추가 티어 5 기병 공격력 | 추가 티어 4 기병 공격력 | 추가적인 티어 7 기병 공격력 | 추가적인 티어 6 기병 공격력 | 파워 | 영웅 XP |
1 | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 132y 280d 14h 50m 58s> 132 년 | 슈프림 기병 체력 1 | 900K% | 3.75M% | 1.8M% | 30M% | 7.5M% | 40.42M | 152.17M |
2 | 1.76B | 1.76B | 1.76B | 1.76B | 1.76B | 77.36Ky 26d 09h 05m 48s> 77363 년 | 슈프림 기병 체력 2 | 2.7M% | 11.25M% | 5.4M% | 90M% | 22.5M% | 121.26M | 304.35M |
3 | 3.49B | 3.49B | 3.49B | 3.49B | 3.49B | 167.56Ky 58d 00h 54m 38s> 167556 년 | 슈프림 기병 체력 3 | 5.4M% | 22.5M% | 10.8M% | 180M% | 45M% | 242.53M | 456.52M |
4 | 5.57B | 5.57B | 5.57B | 5.57B | 5.57B | 239.6Ky 267d 13h 46m 20s> 239595 년 | 슈프림 기병 체력 4 | 9M% | 37.5M% | 18M% | 300M% | 75M% | 444.63M | 760.87M |
5 | 6.12B | 6.12B | 6.12B | 6.12B | 6.12B | 247.41Ky 232d 15h 05m 01s> 247408 년 | 슈프림 기병 체력 5 | 18M% | 75M% | 36M% | 600M% | 150M% | 768M | 1.22B |
6 | 6.27B | 6.27B | 6.27B | 6.27B | 6.27B | 280.58Ky 66d 09h 05m 28s> 280575 년 | 슈프림 기병 체력 6 | 36M% | 150M% | 72M% | 1.2B% | 300M% | 1.17B | 1.52B |
7 | 6.59B | 6.59B | 6.59B | 6.59B | 6.59B | 277.74Ky 32d 12h 07m 09s> 277741 년 | 슈프림 기병 체력 7 | 54M% | 225M% | 108M% | 1.8B% | 450M% | 1.66B | 1.83B |
8 | 12.67B | 12.67B | 12.67B | 12.67B | 12.67B | 549.81Ky 362d 12h 05m 01s> 549813 년 | 슈프림 기병 체력 8 | 81M% | 337.5M% | 162M% | 2.7B% | 675M% | 2.26B | 2.28B |
9 | 25.33B | 25.33B | 25.33B | 25.33B | 25.33B | 1.1My 359d 18h 19m 50s> 1099627 년 | 슈프림 기병 체력 9 | 126M% | 525M% | 252M% | 4.2B% | 1.05B% | 3.03B | 2.89B |
10 | 76.47B | 76.47B | 76.47B | 76.47B | 76.47B | 3.32My 262d 16h 19m 08s> 3319207 년 | 슈프림 기병 체력 10 | 180M% | 750M% | 360M% | 6B% | 1.5B% | 4.04B | 3.8B |
| 144.29B | 144.29B | 144.29B | 144.29B | 144.29B | 6.26My 122d 20h 35m 31s> 6259022 년 | | 180M% | 750M% | 360M% | 6B% | 1.5B% | 13.78B | 15.22B |
코멘트