연합 공격 규모

연합 공격 수용력 120T%
레벨파인우드화산암자철석별보배고둥화려한 지식시간요구 조건연합 공격 수용력파워영웅 XP
178787878785K01h 08m 29s600B%274.11K
215515515515515510K01h 41m 58s연합 공격 함정 행군 규모 11.8T%6810.23K
331031031031031020K02h 24m 00s연합 공격 함정 행군 규모 23.6T%12518.87K
438838838838838825K04h 48m 00s연합 공격 함정 행군 규모 36T%24036.15K
542642642642642627.5K04h 48m 00s영웅 지휘 거침 없는 공격력 412T%35653.43K
646546546546546530K04h 48m 00s영웅 지휘 거침 없는 공격력 524T%47170.71K
73.88K3.88K3.88K3.88K3.88K250K1d 16h 48m 00s영웅 지휘 거침 없는 공격력 636T%1.45K217.59K
87.75K7.75K7.75K7.75K7.75K500K3d 07h 12m 00s영웅 지휘 거침 없는 공격력 754T%3.35K502.71K
912.4K12.4K12.4K12.4K12.4K800K5d 07h 12m 00s영웅 지휘 거침 없는 공격력 884T%6.4K960.63K
1019.38K19.38K19.38K19.38K19.38K1.25M8d 07h 12m 00s영웅 지휘 거침 없는 공격력 9120T%11.18K1.68M
 45.22K45.22K45.22K45.22K45.22K2.92M19d 10h 02m 27s 120T%23.68K3.55M

X

코멘트 달기

X

코멘트