부대 공격력 XI
부대 공격 보너스 25MT%; 부대 공격 보너스 25MT%; 부대 공격 보너스 25MT%
레벨 | 치즈 | 시간 | 요구 조건 | 전략 부대 공격력 보너스 | 야성 부대 공격력 보너스 | 부대 공격 보너스 | 파워 | 영웅 XP |
1 | 1K | 00h 05m 00s | - | 135KT% | 135KT% | 135KT% | 908 | 13.24K |
2 | 1.5K | 00h 10m 00s | 부대 공격력 XI 1 | 337.5KT% | 337.5KT% | 337.5KT% | 9.08M | 132.44M |
3 | 4K | 00h 15m 00s | 부대 공격력 XI 2 | 875KT% | 875KT% | 875KT% | 120.06M | 1.62B |
4 | 9K | 00h 30m 00s | 부대 공격력 XI 3 | 2.09MT% | 2.09MT% | 2.09MT% | 332.12M | 3.09B |
5 | 14K | 01h 00m 00s | 부대 공격력 XI 4 | 3.98MT% | 3.98MT% | 3.98MT% | 617.73M | 4.17B |
6 | 19K | 02h 00m 00s | 부대 공격력 XI 5 | 6.54MT% | 6.54MT% | 6.54MT% | 932.86M | 4.6B |
7 | 24K | 08h 00m 00s | 부대 공격력 XI 6 | 9.77MT% | 9.77MT% | 9.77MT% | 1.27B | 4.98B |
8 | 29K | 12h 00m 00s | 부대 공격력 XI 7 | 13.68MT% | 13.68MT% | 13.68MT% | 2.01B | 10.66B |
9 | 34K | 1d 00h 00m 00s | 부대 공격력 XI 8 | 18.26MT% | 18.26MT% | 18.26MT% | 3.13B | 16.34B |
10 | 50K | 2d 00h 00m 00s | 부대 공격력 XI 9 | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 4.64B | 22.02B |
| 185.5K | 4d 00h 00m 00s | | 25MT% | 25MT% | 25MT% | 13.05B | 67.61B |
코멘트