타일에서의 이동식 함정 체력

자원 타일 점령 이동식 함정 체력 감소 500M%
레벨나무식량광물실버시간요구 조건자원 타일 점령 이동식 함정 체력 감소파워영웅 XP
12.25T2.25T200M2.25T200M30y 38d 02h 30m 20s> 30 년5M%5.43K7.92K
226.08MT26.1MT51.93T25.92MT51.87T17.96Ky 160d 17h 48m 34s> 17961 년30M%3.24M4.72M
31.4BT1.4BT2.78KT1.39BT2.78KT961.84Ky 312d 06h 38m 28s> 961842 년75M%176.69M252.94M
41.92BT1.92BT3.83KT1.91BT3.82KT1.32My 99d 05h 57m 16s> 1323664 년135M%415.38M348.09M
52.09BT2.09BT4.15KT2.07BT4.15KT1.44My 310d 06h 42m 02s> 1437153 년210M%674.53M377.93M
63.48BT3.48BT6.92KT3.46BT6.92KT2.4My 228d 07h 33m 58s> 2395187 년300M%1.11B629.87M
77.72BT7.73BT15.38KT7.68BT15.37KT5.32My 40d 15h 05m 40s> 5320510 년345M%2.07B1.4B
813.29BT13.3BT26.47KT13.21BT26.44KT9.16My 184d 19h 19m 34s> 9155001 년390M%3.72B2.41B
924.55BT24.57BT48.89KT24.41BT48.84KT16.91My 202d 10h 40m 24s> 16911376 년435M%6.77B4.45B
1047.05BT47.08BT93.68KT46.77BT93.59KT32.4My 169d 17h 47m 42s> 32404013 년500M%12.61B8.52B
 101.53BT101.61BT202.16KT100.93BT201.96KT69.93My 285d 14h 48m 54s> 69926741 년 500M%27.53B18.39B

X

코멘트 달기

X

코멘트