어둠 가루

장비 유형조각
이벤트닉스와 모네타 2017
상자 개닉스와 모네타 (2017)
가슴에서 히트
당신은 지정 하시겠습니까 ?

아이템 능력치

       
적 전략 보병 방어력 디버프1,79 - 2,15%4,5 - 5,4%7,27 - 8,72%11,62 - 13,94%17,76 - 21,31%25 - 30%
적 전략 기병 방어력 디버프1,79 - 2,15%4,5 - 5,4%7,27 - 8,72%11,62 - 13,94%17,76 - 21,31%25 - 30%
적 전략 원거리병 방어력 디버프1,79 - 2,15%4,5 - 5,4%7,27 - 8,72%11,62 - 13,94%17,76 - 21,31%25 - 30%
적 야성 보병 방어력 디버프1,79 - 2,15%4,5 - 5,4%7,27 - 8,72%11,62 - 13,94%17,76 - 21,31%25 - 30%
적 야성 기병 방어력 디버프1,79 - 2,15%4,5 - 5,4%7,27 - 8,72%11,62 - 13,94%17,76 - 21,31%25 - 30%
적 야성 원거리병 방어력 디버프1,79 - 2,15%4,5 - 5,4%7,27 - 8,72%11,62 - 13,94%17,76 - 21,31%25 - 30%
적 보병 방어력 디버프1,79 - 2,15%4,5 - 5,4%7,27 - 8,72%11,62 - 13,94%17,76 - 21,31%25 - 30%
적 기병 방어력 디버프1,79 - 2,15%4,5 - 5,4%7,27 - 8,72%11,62 - 13,94%17,76 - 21,31%25 - 30%
적 원거리병 방어력 디버프1,79 - 2,15%4,5 - 5,4%7,27 - 8,72%11,62 - 13,94%17,76 - 21,31%25 - 30%
전략 부대 방어력 보너스1,79 - 2,15%4,5 - 5,4%7,27 - 8,72%11,62 - 13,94%17,76 - 21,31%25 - 30%
부대 방어력 보너스1,79 - 2,15%4,5 - 5,4%7,27 - 8,72%11,62 - 13,94%17,76 - 21,31%25 - 30%
야성 부대 방어력 보너스1,79 - 2,15%4,5 - 5,4%7,27 - 8,72%11,62 - 13,94%17,76 - 21,31%25 - 30%
전략 부대 체력 보너스1,19 - 1,43%3 - 3,6%4,84 - 5,81%7,75 - 9,3%11,84 - 14,21%16,67 - 20%
부대 체력 보너스1,19 - 1,43%3 - 3,6%4,84 - 5,81%7,75 - 9,3%11,84 - 14,21%16,67 - 20%
야성 부대 체력 보너스1,19 - 1,43%3 - 3,6%4,84 - 5,81%7,75 - 9,3%11,84 - 14,21%16,67 - 20%

비슷한

신탁 부적


X

코멘트 달기

X

코멘트