레전드 미션

슬롯무기
장비 유형제작 레시피
이벤트아이스 코어 세트 2016

코어

+

조각

아이템 능력치

       
야성 부대 공격력 보너스17,26 - 20,71% +20.77%34,45 - 41,34% +40.99%55,79 - 66,95% +66.38%89,07 - 106,89% +106%135,95 - 163,14% +161.78%189,17 - 227% +225%
부대 공격 보너스17,26 - 20,71% +20.77%34,45 - 41,34% +40.99%55,79 - 66,95% +66.38%89,07 - 106,89% +106%135,95 - 163,14% +161.78%189,17 - 227% +225%
전략 부대 공격력 보너스17,26 - 20,71% +20.77%34,45 - 41,34% +40.99%55,79 - 66,95% +66.38%89,07 - 106,89% +106%135,95 - 163,14% +161.78%189,17 - 227% +225%
야성 원거리병 체력3,8 - 4,56% +13.84%8,17 - 9,81% +27.32%13,23 - 15,88% +44.24%21,11 - 25,34% +70.66%32,22 - 38,67% +107.84%45 - 54% +150%
전략 원거리병 체력3,8 - 4,56% +13.84%8,17 - 9,81% +27.32%13,23 - 15,88% +44.24%21,11 - 25,34% +70.66%32,22 - 38,67% +107.84%45 - 54% +150%
원거리병 체력3,8 - 4,56% +13.84%8,17 - 9,81% +27.32%13,23 - 15,88% +44.24%21,11 - 25,34% +70.66%32,22 - 38,67% +107.84%45 - 54% +150%
야성 기병 방어력3,8 - 4,56% +6.92%8,17 - 9,81% +13.68%13,23 - 15,88% +22.14%21,11 - 25,34% +35.35%32,22 - 38,67% +53.93%45 - 54% +75%
야성 보병 방어력3,93 - 4,72% +6.92%8,18 - 9,82% +13.68%13,25 - 15,9% +22.14%21,15 - 25,38% +35.35%32,27 - 38,73% +53.93%45 - 54% +75%
기병 방어력3,8 - 4,56% +6.92%8,17 - 9,81% +13.68%13,23 - 15,88% +22.14%21,11 - 25,34% +35.35%32,22 - 38,67% +53.93%45 - 54% +75%
보병 방어력3,93 - 4,72% +6.92%8,18 - 9,82% +13.68%13,25 - 15,9% +22.14%21,15 - 25,38% +35.35%32,27 - 38,73% +53.93%45 - 54% +75%
전략 기병 방어력3,8 - 4,56% +6.92%8,17 - 9,81% +13.68%13,23 - 15,88% +22.14%21,11 - 25,34% +35.35%32,22 - 38,67% +53.93%45 - 54% +75%
전략 보병 방어력3,93 - 4,72% +6.92%8,18 - 9,82% +13.68%13,25 - 15,9% +22.14%21,15 - 25,38% +35.35%32,27 - 38,73% +53.93%45 - 54% +75%
적 보병 체력 디버프3,81 - 4,57% +12.91%8,18 - 9,81% +25.5%13,22 - 15,86% +41.29%21,11 - 25,33% +65.95%32,23 - 38,68% +100.67%45 - 54% +140%
적 야성 기병 체력 디버프3,65 - 4,38% +12.91%8,16 - 9,79% +25.5%13,19 - 15,83% +41.29%21,07 - 25,28% +65.95%32,17 - 38,6% +100.67%45 - 54% +140%
적 전략 보병 체력 디버프3,81 - 4,57% +12.91%8,18 - 9,81% +25.5%13,22 - 15,86% +41.29%21,11 - 25,33% +65.95%32,23 - 38,68% +100.67%45 - 54% +140%
적 전략 기병 체력 디버프3,65 - 4,38% +12.91%8,16 - 9,79% +25.5%13,19 - 15,83% +41.29%21,07 - 25,28% +65.95%32,17 - 38,6% +100.67%45 - 54% +140%
적 기병 체력 디버프3,65 - 4,38% +12.91%8,16 - 9,79% +25.5%13,19 - 15,83% +41.29%21,07 - 25,28% +65.95%32,17 - 38,6% +100.67%45 - 54% +140%
적 야성 보병 체력 디버프3,81 - 4,57% +12.91%8,18 - 9,81% +25.5%13,22 - 15,86% +41.29%21,11 - 25,33% +65.95%32,23 - 38,68% +100.67%45 - 54% +140%
전략 보병 체력3,47 - 4,17% +18.47%7,84 - 9,41% +36.44%12,68 - 15,22% +59.02%20,26 - 24,31% +94.24%30,95 - 37,14% +143.82%43,33 - 52% +200%
야성 기병 체력3,88 - 4,66% +18.47%7,88 - 9,46% +36.44%12,76 - 15,31% +59.02%20,38 - 24,45% +94.24%31,11 - 37,34% +143.82%43,33 - 52% +200%
야성 보병 체력3,47 - 4,17% +18.47%7,84 - 9,41% +36.44%12,68 - 15,22% +59.02%20,26 - 24,31% +94.24%30,95 - 37,14% +143.82%43,33 - 52% +200%
기병 체력3,88 - 4,66% +18.47%7,88 - 9,46% +36.44%12,76 - 15,31% +59.02%20,38 - 24,45% +94.24%31,11 - 37,34% +143.82%43,33 - 52% +200%
보병 체력3,47 - 4,17% +18.47%7,84 - 9,41% +36.44%12,68 - 15,22% +59.02%20,26 - 24,31% +94.24%30,95 - 37,14% +143.82%43,33 - 52% +200%
전략 기병 체력3,88 - 4,66% +18.47%7,88 - 9,46% +36.44%12,76 - 15,31% +59.02%20,38 - 24,45% +94.24%31,11 - 37,34% +143.82%43,33 - 52% +200%
적 야성 기병 공격력 디버프1,95 - 2,34%4,09 - 4,91%6,62 - 7,94%10,57 - 12,68%16,13 - 19,36%22,5 - 27%
적 야성 원거리병 체력 디버프1,7 - 2,04% +12.91%4,07 - 4,88% +25.5%6,57 - 7,88% +41.29%10,49 - 12,59% +65.95%16,03 - 19,24% +100.67%22,5 - 27% +140%
적 야성 원거리병 공격력 디버프1,7 - 2,04%4,07 - 4,88%6,57 - 7,88%10,49 - 12,59%16,03 - 19,24%22,5 - 27%
적 원거리병 공격력 디버프1,7 - 2,04%4,07 - 4,88%6,57 - 7,88%10,49 - 12,59%16,03 - 19,24%22,5 - 27%
원거리병 방어력1,54 - 1,85% +5.54%4,05 - 4,86% +10.94%6,54 - 7,85% +17.71%10,45 - 12,54% +28.27%15,97 - 19,16% +43.15%22,5 - 27% +60%
야성 원거리병 방어력1,54 - 1,85% +5.54%4,05 - 4,86% +10.94%6,54 - 7,85% +17.71%10,45 - 12,54% +28.27%15,97 - 19,16% +43.15%22,5 - 27% +60%
적 전략 원거리병 공격력 디버프1,7 - 2,04%4,07 - 4,88%6,57 - 7,88%10,49 - 12,59%16,03 - 19,24%22,5 - 27%
적 기병 공격력 디버프1,95 - 2,34%4,09 - 4,91%6,62 - 7,94%10,57 - 12,68%16,13 - 19,36%22,5 - 27%
적 원거리병 체력 디버프1,7 - 2,04% +12.91%4,07 - 4,88% +25.5%6,57 - 7,88% +41.29%10,49 - 12,59% +65.95%16,03 - 19,24% +100.67%22,5 - 27% +140%
적 전략 원거리병 체력 디버프1,7 - 2,04% +12.91%4,07 - 4,88% +25.5%6,57 - 7,88% +41.29%10,49 - 12,59% +65.95%16,03 - 19,24% +100.67%22,5 - 27% +140%
전략 원거리병 방어력1,54 - 1,85% +5.54%4,05 - 4,86% +10.94%6,54 - 7,85% +17.71%10,45 - 12,54% +28.27%15,97 - 19,16% +43.15%22,5 - 27% +60%
적 전략 보병 공격력 디버프1,7 - 2,04%4,07 - 4,88%6,57 - 7,88%10,49 - 12,59%16,03 - 19,24%22,5 - 27%
적 전략 기병 공격력 디버프1,95 - 2,34%4,09 - 4,91%6,62 - 7,94%10,57 - 12,68%16,13 - 19,36%22,5 - 27%
적 보병 공격력 디버프1,7 - 2,04%4,07 - 4,88%6,57 - 7,88%10,49 - 12,59%16,03 - 19,24%22,5 - 27%
적 야성 보병 공격력 디버프1,7 - 2,04%4,07 - 4,88%6,57 - 7,88%10,49 - 12,59%16,03 - 19,24%22,5 - 27%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!


X

코멘트 달기

X

코멘트