포도주 신의 호전성

무기 - 감히 앞길을 막는 자들에게 엄청난 고통을 안기세요.

슬롯무기
장비 유형제작 레시피
이벤트블랙 프라이데이 코어 2016

코어

+

조각

아이템 능력치

       
야성 기병 공격력14,32 - 17,19% +18.55%33,12 - 39,74% +36.46%53,56 - 64,28% +59.03%85,57 - 102,68% +94.26%130,76 - 156,91% +143.84%183,33 - 220% +200%
전략 기병 공격력14,32 - 17,19% +18.55%33,12 - 39,74% +36.46%53,56 - 64,28% +59.03%85,57 - 102,68% +94.26%130,76 - 156,91% +143.84%183,33 - 220% +200%
기병 공격력14,32 - 17,19% +18.55%33,12 - 39,74% +36.46%53,56 - 64,28% +59.03%85,57 - 102,68% +94.26%130,76 - 156,91% +143.84%183,33 - 220% +200%
야성 부대 공격력 보너스7,25 - 8,7% +9.73%15,86 - 19,04% +19.13%25,65 - 30,78% +30.98%40,98 - 49,18% +49.49%62,58 - 75,1% +75.52%87,5 - 105% +105%
전략 부대 공격력 보너스7,25 - 8,7% +9.73%15,86 - 19,04% +19.13%25,65 - 30,78% +30.98%40,98 - 49,18% +49.49%62,58 - 75,1% +75.52%87,5 - 105% +105%
부대 공격 보너스7,25 - 8,7% +9.73%15,86 - 19,04% +19.13%25,65 - 30,78% +30.98%40,98 - 49,18% +49.49%62,58 - 75,1% +75.52%87,5 - 105% +105%
적 부대 공격력 디버프5,32 - 6,38% +2.32%11,34 - 13,6% +4.55%18,33 - 21,99% +7.37%29,31 - 35,18% +11.77%44,75 - 53,7% +17.98%62,5 - 75% +25%
적 전략 부대 공격력 디버프5,32 - 6,38% +2.32%11,34 - 13,6% +4.55%18,33 - 21,99% +7.37%29,31 - 35,18% +11.77%44,75 - 53,7% +17.98%62,5 - 75% +25%
적 야성 부대 공격력 디버프5,32 - 6,38% +2.32%11,34 - 13,6% +4.55%18,33 - 21,99% +7.37%29,31 - 35,18% +11.77%44,75 - 53,7% +17.98%62,5 - 75% +25%
적 원거리병 공격력 디버프2,84 - 3,41%6,75 - 8,1%10,92 - 13,1%17,47 - 20,96%26,71 - 32,06%37,5 - 45%
적 기병 공격력 디버프2,84 - 3,41%6,75 - 8,1%10,92 - 13,1%17,47 - 20,96%26,71 - 32,06%37,5 - 45%
적 보병 공격력 디버프2,84 - 3,41%6,75 - 8,1%10,92 - 13,1%17,47 - 20,96%26,71 - 32,06%37,5 - 45%
적 야성 기병 공격력 디버프2,84 - 3,41%6,75 - 8,1%10,92 - 13,1%17,47 - 20,96%26,71 - 32,06%37,5 - 45%
적 야성 보병 공격력 디버프2,84 - 3,41%6,75 - 8,1%10,92 - 13,1%17,47 - 20,96%26,71 - 32,06%37,5 - 45%
적 전략 원거리병 공격력 디버프2,84 - 3,41%6,75 - 8,1%10,92 - 13,1%17,47 - 20,96%26,71 - 32,06%37,5 - 45%
적 전략 기병 공격력 디버프2,84 - 3,41%6,75 - 8,1%10,92 - 13,1%17,47 - 20,96%26,71 - 32,06%37,5 - 45%
적 전략 보병 공격력 디버프2,84 - 3,41%6,75 - 8,1%10,92 - 13,1%17,47 - 20,96%26,71 - 32,06%37,5 - 45%
적 야성 원거리병 공격력 디버프2,84 - 3,41%6,75 - 8,1%10,92 - 13,1%17,47 - 20,96%26,71 - 32,06%37,5 - 45%
전략 기병 체력1,47 - 1,76%3,02 - 3,62%4,9 - 5,88%7,83 - 9,4%11,96 - 14,35%16,67 - 20%
기병 체력1,47 - 1,76%3,02 - 3,62%4,9 - 5,88%7,83 - 9,4%11,96 - 14,35%16,67 - 20%
야성 기병 체력1,47 - 1,76%3,02 - 3,62%4,9 - 5,88%7,83 - 9,4%11,96 - 14,35%16,67 - 20%
적 야성 부대 체력 디버프1,25 - 1,5%3,02 - 3,62%4,86 - 5,83%7,76 - 9,31%11,86 - 14,23%16,66 - 20%
적 부대 체력 디버프1,25 - 1,5%3,02 - 3,62%4,86 - 5,83%7,76 - 9,31%11,86 - 14,23%16,66 - 20%
적 전략 부대 체력 디버프1,25 - 1,5%3,02 - 3,62%4,86 - 5,83%7,76 - 9,31%11,86 - 14,23%16,66 - 20%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!

X

코멘트 달기

X

코멘트