파괴 신의 격변

신발 - 적이 서 있는 땅을 산산조각 내세요.

슬롯발 갑옷
장비 유형제작 레시피
이벤트블랙 프라이데이 코어 2016

코어

+

조각

아이템 능력치

       
야성 보병 공격력8,36 - 10,03% +12.16%21 - 25,2% +33.22%33,94 - 40,73% +53.62%54,23 - 65,07% +85.69%82,92 - 99,5% +131.06%116,66 - 140% +185%
전략 보병 공격력8,36 - 10,03% +12.16%21 - 25,2% +33.22%33,94 - 40,73% +53.62%54,23 - 65,07% +85.69%82,92 - 99,5% +131.06%116,66 - 140% +185%
보병 공격력8,36 - 10,03% +12.16%21 - 25,2% +33.22%33,94 - 40,73% +53.62%54,23 - 65,07% +85.69%82,92 - 99,5% +131.06%116,66 - 140% +185%
적 전략 부대 방어력 디버프5,83 - 7% +4.27%16,44 - 19,73% +11.68%26,52 - 31,82% +18.84%42,39 - 50,86% +30.12%64,86 - 77,83% +46.06%91,66 - 110% +65%
적 야성 부대 방어력 디버프5,83 - 7% +4.27%16,44 - 19,73% +11.68%26,52 - 31,82% +18.84%42,39 - 50,86% +30.12%64,86 - 77,83% +46.06%91,66 - 110% +65%
적 부대 방어력 디버프5,83 - 7% +4.27%16,44 - 19,73% +11.68%26,52 - 31,82% +18.84%42,39 - 50,86% +30.12%64,86 - 77,83% +46.06%91,66 - 110% +65%
적 보병 체력 디버프3,65 - 4,38% +3.28%10,44 - 12,53% +8.96%16,85 - 20,22% +14.47%26,95 - 32,34% +23.15%41,24 - 49,49% +35.41%58,34 - 70% +50%
적 전략 보병 체력 디버프3,65 - 4,38% +3.28%10,44 - 12,53% +8.96%16,85 - 20,22% +14.47%26,95 - 32,34% +23.15%41,24 - 49,49% +35.41%58,34 - 70% +50%
적 야성 부대 체력 디버프4,07 - 4,88% +10.5%10,48 - 12,57% +28.7%16,93 - 20,32% +46.34%27,08 - 32,5% +74.09%41,41 - 49,69% +113.33%58,34 - 70% +160%
적 전략 부대 체력 디버프4,07 - 4,88% +10.5%10,48 - 12,57% +28.7%16,93 - 20,32% +46.34%27,08 - 32,5% +74.09%41,41 - 49,69% +113.33%58,34 - 70% +160%
적 부대 체력 디버프4,07 - 4,88% +10.5%10,48 - 12,57% +28.7%16,93 - 20,32% +46.34%27,08 - 32,5% +74.09%41,41 - 49,69% +113.33%58,34 - 70% +160%
적 야성 보병 체력 디버프3,65 - 4,38% +3.28%10,44 - 12,53% +8.96%16,85 - 20,22% +14.47%26,95 - 32,34% +23.15%41,24 - 49,49% +35.41%58,34 - 70% +50%
전략 보병 체력2,92 - 3,5%7,49 - 8,98%12,1 - 14,52%19,34 - 23,2%29,59 - 35,51%41,66 - 50%
보병 체력2,92 - 3,5%7,49 - 8,98%12,1 - 14,52%19,34 - 23,2%29,59 - 35,51%41,66 - 50%
야성 보병 체력2,92 - 3,5%7,49 - 8,98%12,1 - 14,52%19,34 - 23,2%29,59 - 35,51%41,66 - 50%
야성 부대 공격력 보너스2,42 - 2,9% +4.93%6,71 - 8,05% +13.48%10,84 - 13,01% +21.74%17,35 - 20,82% +34.75%26,55 - 31,86% +53.14%37,5 - 45% +75%
전략 부대 공격력 보너스2,42 - 2,9% +4.93%6,71 - 8,05% +13.48%10,84 - 13,01% +21.74%17,35 - 20,82% +34.75%26,55 - 31,86% +53.14%37,5 - 45% +75%
부대 공격 보너스2,42 - 2,9% +4.93%6,71 - 8,05% +13.48%10,84 - 13,01% +21.74%17,35 - 20,82% +34.75%26,55 - 31,86% +53.14%37,5 - 45% +75%
적 전략 부대 공격력 디버프2,58 - 3,09% +3.95%6,01 - 7,21% +10.79%9,72 - 11,67% +17.4%15,56 - 18,68% +27.79%23,77 - 28,52% +42.52%33,34 - 40% +60%
적 야성 부대 공격력 디버프2,58 - 3,09% +3.95%6,01 - 7,21% +10.79%9,72 - 11,67% +17.4%15,56 - 18,68% +27.79%23,77 - 28,52% +42.52%33,34 - 40% +60%
적 부대 공격력 디버프2,58 - 3,09% +3.95%6,01 - 7,21% +10.79%9,72 - 11,67% +17.4%15,56 - 18,68% +27.79%23,77 - 28,52% +42.52%33,34 - 40% +60%
보병 방어력1,62 - 1,94%3,77 - 4,52%6,09 - 7,31%9,72 - 11,66%14,86 - 17,83%20,83 - 25%
전략 보병 방어력1,62 - 1,94%3,77 - 4,52%6,09 - 7,31%9,72 - 11,66%14,86 - 17,83%20,83 - 25%
야성 보병 방어력1,62 - 1,94%3,77 - 4,52%6,09 - 7,31%9,72 - 11,66%14,86 - 17,83%20,83 - 25%
적 전략 기병 체력 디버프1,04 - 1,25% +3.28%2,98 - 3,58% +8.96%4,81 - 5,77% +14.47%7,7 - 9,24% +23.15%11,78 - 14,14% +35.41%16,67 - 20% +50%
적 원거리병 체력 디버프1,04 - 1,25% +5.26%2,98 - 3,58% +14.38%4,81 - 5,77% +23.18%7,7 - 9,24% +37.06%11,78 - 14,14% +56.68%16,67 - 20% +80%
적 기병 체력 디버프1,04 - 1,25% +3.28%2,98 - 3,58% +8.96%4,81 - 5,77% +14.47%7,7 - 9,24% +23.15%11,78 - 14,14% +35.41%16,67 - 20% +50%
적 야성 기병 체력 디버프1,04 - 1,25% +3.28%2,98 - 3,58% +8.96%4,81 - 5,77% +14.47%7,7 - 9,24% +23.15%11,78 - 14,14% +35.41%16,67 - 20% +50%
적 야성 원거리병 체력 디버프1,04 - 1,25% +5.26%2,98 - 3,58% +14.38%4,81 - 5,77% +23.18%7,7 - 9,24% +37.06%11,78 - 14,14% +56.68%16,67 - 20% +80%
적 전략 원거리병 체력 디버프1,04 - 1,25% +5.26%2,98 - 3,58% +14.38%4,81 - 5,77% +23.18%7,7 - 9,24% +37.06%11,78 - 14,14% +56.68%16,67 - 20% +80%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!


X

코멘트 달기

X

코멘트