괴력 신의 정점

투구 - 어떤 검도 당신의 강철 피부를 뚫을 수 없습니다.

슬롯투구
장비 유형제작 레시피
이벤트블랙 프라이데이 코어 2016

코어

+

조각

아이템 능력치

 
전략 보병 체력
야성 보병 체력
보병 체력
야성 기병 방어력
전략 기병 방어력
기병 방어력
전략 부대 공격력 보너스
야성 부대 공격력 보너스
부대 공격 보너스
기병 체력
야성 기병 체력
전략 기병 체력
적 부대 공격력 디버프
적 전략 부대 공격력 디버프
원거리병 체력
야성 원거리병 체력
적 야성 부대 공격력 디버프
전략 원거리병 체력
야성 원거리병 방어력
보병 방어력
전략 원거리병 방어력
전략 보병 방어력
원거리병 방어력
적 원거리병 공격력 디버프
적 기병 공격력 디버프
적 보병 공격력 디버프
적 야성 원거리병 공격력 디버프
적 야성 기병 공격력 디버프
적 야성 보병 공격력 디버프
적 전략 원거리병 공격력 디버프
적 전략 기병 공격력 디버프
야성 보병 방어력
적 전략 보병 공격력 디버프
       
전략 보병 체력12,22 - 14,66% +14.05%30,03 - 36,04% +27.34%48,52 - 58,23% +44.29%77,57 - 93,08% +70.73%118,57 - 142,29% +107.93%166,67 - 200% +150%
야성 보병 체력12,22 - 14,66% +14.05%30,03 - 36,04% +27.34%48,52 - 58,23% +44.29%77,57 - 93,08% +70.73%118,57 - 142,29% +107.93%166,67 - 200% +150%
보병 체력12,22 - 14,66% +14.05%30,03 - 36,04% +27.34%48,52 - 58,23% +44.29%77,57 - 93,08% +70.73%118,57 - 142,29% +107.93%166,67 - 200% +150%
야성 기병 방어력9,48 - 11,38% +14.05%23,27 - 27,93% +27.34%37,61 - 45,13% +44.29%60,11 - 72,13% +70.73%91,9 - 110,28% +107.93%129,17 - 155% +150%
전략 기병 방어력9,48 - 11,38% +14.05%23,27 - 27,93% +27.34%37,61 - 45,13% +44.29%60,11 - 72,13% +70.73%91,9 - 110,28% +107.93%129,17 - 155% +150%
기병 방어력9,48 - 11,38% +14.05%23,27 - 27,93% +27.34%37,61 - 45,13% +44.29%60,11 - 72,13% +70.73%91,9 - 110,28% +107.93%129,17 - 155% +150%
전략 부대 공격력 보너스5,96 - 7,16% +15.92%14,26 - 17,12% +30.98%23,06 - 27,67% +50.18%36,88 - 44,26% +80.15%56,38 - 67,66% +122.33%79,17 - 95% +170%
야성 부대 공격력 보너스5,96 - 7,16% +15.92%14,26 - 17,12% +30.98%23,06 - 27,67% +50.18%36,88 - 44,26% +80.15%56,38 - 67,66% +122.33%79,17 - 95% +170%
부대 공격 보너스5,96 - 7,16% +15.92%14,26 - 17,12% +30.98%23,06 - 27,67% +50.18%36,88 - 44,26% +80.15%56,38 - 67,66% +122.33%79,17 - 95% +170%
기병 체력3,17 - 3,8% +18.74%7,51 - 9,01% +36.47%12,14 - 14,57% +59.06%19,43 - 23,31% +94.32%29,68 - 35,61% +143.93%41,67 - 50% +200%
야성 기병 체력3,17 - 3,8% +18.74%7,51 - 9,01% +36.47%12,14 - 14,57% +59.06%19,43 - 23,31% +94.32%29,68 - 35,61% +143.93%41,67 - 50% +200%
전략 기병 체력3,17 - 3,8% +18.74%7,51 - 9,01% +36.47%12,14 - 14,57% +59.06%19,43 - 23,31% +94.32%29,68 - 35,61% +143.93%41,67 - 50% +200%
적 부대 공격력 디버프2,93 - 3,52%7,49 - 8,99%12,1 - 14,52%19,35 - 23,22%29,59 - 35,51%41,67 - 50%
적 전략 부대 공격력 디버프2,93 - 3,52%7,49 - 8,99%12,1 - 14,52%19,35 - 23,22%29,59 - 35,51%41,67 - 50%
원거리병 체력3,17 - 3,8% +16.39%7,51 - 9,01% +31.88%12,14 - 14,57% +51.66%19,43 - 23,31% +82.5%29,68 - 35,61% +125.92%41,67 - 50% +175%
야성 원거리병 체력3,17 - 3,8% +16.39%7,51 - 9,01% +31.88%12,14 - 14,57% +51.66%19,43 - 23,31% +82.5%29,68 - 35,61% +125.92%41,67 - 50% +175%
적 야성 부대 공격력 디버프2,93 - 3,52%7,49 - 8,99%12,1 - 14,52%19,35 - 23,22%29,59 - 35,51%41,67 - 50%
전략 원거리병 체력3,17 - 3,8% +16.39%7,51 - 9,01% +31.88%12,14 - 14,57% +51.66%19,43 - 23,31% +82.5%29,68 - 35,61% +125.92%41,67 - 50% +175%
야성 원거리병 방어력2,15 - 2,58% +14.05%4,54 - 5,45% +27.34%7,34 - 8,81% +44.29%11,73 - 14,08% +70.73%17,91 - 21,5% +107.93%25 - 30% +150%
보병 방어력1,92 - 2,3% +14.05%4,51 - 5,41% +27.34%7,29 - 8,75% +44.29%11,66 - 13,99% +70.73%17,81 - 21,37% +107.93%25 - 30% +150%
전략 원거리병 방어력2,15 - 2,58% +14.05%4,54 - 5,45% +27.34%7,34 - 8,81% +44.29%11,73 - 14,08% +70.73%17,91 - 21,5% +107.93%25 - 30% +150%
전략 보병 방어력1,92 - 2,3% +14.05%4,51 - 5,41% +27.34%7,29 - 8,75% +44.29%11,66 - 13,99% +70.73%17,81 - 21,37% +107.93%25 - 30% +150%
원거리병 방어력2,15 - 2,58% +14.05%4,54 - 5,45% +27.34%7,34 - 8,81% +44.29%11,73 - 14,08% +70.73%17,91 - 21,5% +107.93%25 - 30% +150%
적 원거리병 공격력 디버프1,89 - 2,27% +14.99%4,51 - 5,41% +29.16%7,28 - 8,74% +47.24%11,66 - 13,99% +75.43%17,81 - 21,37% +115.13%25 - 30% +160%
적 기병 공격력 디버프1,89 - 2,27% +13.12%4,51 - 5,41% +25.51%7,28 - 8,74% +41.34%11,66 - 13,99% +66.01%17,81 - 21,37% +100.74%25 - 30% +140%
적 보병 공격력 디버프1,84 - 2,21% +13.12%4,51 - 5,41% +25.51%7,27 - 8,73% +41.34%11,64 - 13,97% +66.01%17,79 - 21,35% +100.74%25 - 30% +140%
적 야성 원거리병 공격력 디버프1,89 - 2,27% +14.99%4,51 - 5,41% +29.16%7,28 - 8,74% +47.24%11,66 - 13,99% +75.43%17,81 - 21,37% +115.13%25 - 30% +160%
적 야성 기병 공격력 디버프1,89 - 2,27% +13.12%4,51 - 5,41% +25.51%7,28 - 8,74% +41.34%11,66 - 13,99% +66.01%17,81 - 21,37% +100.74%25 - 30% +140%
적 야성 보병 공격력 디버프1,84 - 2,21% +13.12%4,51 - 5,41% +25.51%7,27 - 8,73% +41.34%11,64 - 13,97% +66.01%17,79 - 21,35% +100.74%25 - 30% +140%
적 전략 원거리병 공격력 디버프1,89 - 2,27% +14.99%4,51 - 5,41% +29.16%7,28 - 8,74% +47.24%11,66 - 13,99% +75.43%17,81 - 21,37% +115.13%25 - 30% +160%
적 전략 기병 공격력 디버프1,89 - 2,27% +13.12%4,51 - 5,41% +25.51%7,28 - 8,74% +41.34%11,66 - 13,99% +66.01%17,81 - 21,37% +100.74%25 - 30% +140%
야성 보병 방어력1,92 - 2,3% +14.05%4,51 - 5,41% +27.34%7,29 - 8,75% +44.29%11,66 - 13,99% +70.73%17,81 - 21,37% +107.93%25 - 30% +150%
적 전략 보병 공격력 디버프1,84 - 2,21% +13.12%4,51 - 5,41% +25.51%7,27 - 8,73% +41.34%11,64 - 13,97% +66.01%17,79 - 21,35% +100.74%25 - 30% +140%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!


X

코멘트 달기

X

코멘트

 
 
Loading...