독수리 깃털

어떤 모자라도 멋스럽게 만들어주는 우아한 깃털입니다.

장비 유형조각
이벤트아우라 2016
상자 개아우라 (2016)
가슴에서 히트
자주

아이템 능력치

       
원거리병 공격력1,46 - 1,75%3,74 - 4,49%6,05 - 7,26%9,67 - 11,6%14,79 - 17,75%20,83 - 25%
전략 원거리병 공격력1,46 - 1,75%3,74 - 4,49%6,05 - 7,26%9,67 - 11,6%14,79 - 17,75%20,83 - 25%
야성 원거리병 공격력1,46 - 1,75%3,74 - 4,49%6,05 - 7,26%9,67 - 11,6%14,79 - 17,75%20,83 - 25%
적 전략 부대 방어력 디버프1,17 - 1,4%2,99 - 3,59%4,84 - 5,81%7,74 - 9,29%11,84 - 14,21%16,67 - 20%
적 야성 부대 방어력 디버프1,17 - 1,4%2,99 - 3,59%4,84 - 5,81%7,74 - 9,29%11,84 - 14,21%16,67 - 20%
적 부대 방어력 디버프1,17 - 1,4%2,99 - 3,59%4,84 - 5,81%7,74 - 9,29%11,84 - 14,21%16,67 - 20%

비슷한

하데스의 마법서
쓰디쓴 분노
에메랄드 뿔
에메랄드 유리
바람의 서


X

코멘트 달기

X

코멘트