공기 에센스

뱃사람들은 이 에센스를 손에 넣기를 소망합니다.

장비 유형조각
이벤트아우라 2016
상자 개아우라 (2016)
가슴에서 히트
드물게

아이템 능력치

 
원거리병 방어력
전략 원거리병 방어력
야성 원거리병 방어력
원거리병 공격력
전략 원거리병 공격력
야성 원거리병 공격력
적 전략 부대 공격력 디버프
적 야성 부대 공격력 디버프
적 부대 공격력 디버프
       
원거리병 방어력1,88 - 2,26%4,51 - 5,41%7,28 - 8,74%11,64 - 13,97%17,8 - 21,36%25 - 30%
전략 원거리병 방어력1,88 - 2,26%4,51 - 5,41%7,28 - 8,74%11,64 - 13,97%17,8 - 21,36%25 - 30%
야성 원거리병 방어력1,88 - 2,26%4,51 - 5,41%7,28 - 8,74%11,64 - 13,97%17,8 - 21,36%25 - 30%
원거리병 공격력1,88 - 2,26%4,51 - 5,41%7,28 - 8,74%11,64 - 13,97%17,8 - 21,36%25 - 30%
전략 원거리병 공격력1,88 - 2,26%4,51 - 5,41%7,28 - 8,74%11,64 - 13,97%17,8 - 21,36%25 - 30%
야성 원거리병 공격력1,88 - 2,26%4,51 - 5,41%7,28 - 8,74%11,64 - 13,97%17,8 - 21,36%25 - 30%
적 전략 부대 공격력 디버프0,63 - 0,76%1,51 - 1,81%2,43 - 2,92%3,88 - 4,66%5,93 - 7,12%8,33 - 10%
적 야성 부대 공격력 디버프0,63 - 0,76%1,51 - 1,81%2,43 - 2,92%3,88 - 4,66%5,93 - 7,12%8,33 - 10%
적 부대 공격력 디버프0,63 - 0,76%1,51 - 1,81%2,43 - 2,92%3,88 - 4,66%5,93 - 7,12%8,33 - 10%

비슷한

금빛 사이클롭스 눈

X

코멘트 달기

X

코멘트

 
 
Loading...