은 리라 줄

완벽하게 조화롭습니다.

장비 유형조각
이벤트아폴로 2016
상자 개아폴로 (2016), 단풍잎, 천상의
가슴에서 히트
당신은 지정 하시겠습니까 ?

아이템 능력치

       
적 전략 보병 공격력 디버프2,05 - 2,46%4,53 - 5,44%7,32 - 8,78%11,69 - 14,03%17,87 - 21,44%25 - 30%
적 야성 보병 공격력 디버프2,05 - 2,46%4,53 - 5,44%7,32 - 8,78%11,69 - 14,03%17,87 - 21,44%25 - 30%
적 보병 공격력 디버프2,05 - 2,46%4,53 - 5,44%7,32 - 8,78%11,69 - 14,03%17,87 - 21,44%25 - 30%
원거리병 공격력1,37 - 1,64%3,01 - 3,61%4,88 - 5,86%7,8 - 9,36%11,92 - 14,3%16,67 - 20%
전략 보병 공격력1,37 - 1,64%3,01 - 3,61%4,88 - 5,86%7,8 - 9,36%11,92 - 14,3%16,67 - 20%
전략 원거리병 공격력1,37 - 1,64%3,01 - 3,61%4,88 - 5,86%7,8 - 9,36%11,92 - 14,3%16,67 - 20%
보병 공격력1,37 - 1,64%3,01 - 3,61%4,88 - 5,86%7,8 - 9,36%11,92 - 14,3%16,67 - 20%
야성 보병 공격력1,37 - 1,64%3,01 - 3,61%4,88 - 5,86%7,8 - 9,36%11,92 - 14,3%16,67 - 20%
야성 원거리병 공격력1,37 - 1,64%3,01 - 3,61%4,88 - 5,86%7,8 - 9,36%11,92 - 14,3%16,67 - 20%


X

코멘트 달기

X

코멘트