충전된 차단 코어

투구 - 낙뢰를 흡수할 수 있도록 만들어진 투구입니다.

아이템 이름폭풍을 부르는 자의 차단 투구
제작 레시피천둥신의 비전
슬롯투구
장비 유형코어
이벤트제우스 2016
상자 개제우스 (2016)
가슴에서 히트
드물게
세트 장비제우스 코어 세트

아이템 능력치

       
전략 보병 공격력7,02 - 8,42%13,67 - 16,4%22,15 - 26,58%35,37 - 42,44%53,97 - 64,76%75 - 90%
보병 공격력7,02 - 8,42%13,67 - 16,4%22,15 - 26,58%35,37 - 42,44%53,97 - 64,76%75 - 90%
야성 보병 공격력7,02 - 8,42%13,67 - 16,4%22,15 - 26,58%35,37 - 42,44%53,97 - 64,76%75 - 90%
부대 공격 보너스6,24 - 7,49%12,16 - 14,59%19,7 - 23,64%31,44 - 37,73%47,98 - 57,58%66,67 - 80%
전략 부대 공격력 보너스6,24 - 7,49%12,16 - 14,59%19,7 - 23,64%31,44 - 37,73%47,98 - 57,58%66,67 - 80%
야성 부대 공격력 보너스6,24 - 7,49%12,16 - 14,59%19,7 - 23,64%31,44 - 37,73%47,98 - 57,58%66,67 - 80%
전략 보병 체력2,34 - 2,81%4,55 - 5,46%7,38 - 8,86%11,78 - 14,14%17,98 - 21,58%25 - 30%
보병 체력2,34 - 2,81%4,55 - 5,46%7,38 - 8,86%11,78 - 14,14%17,98 - 21,58%25 - 30%
야성 보병 체력2,34 - 2,81%4,55 - 5,46%7,38 - 8,86%11,78 - 14,14%17,98 - 21,58%25 - 30%
적 전략 부대 방어력 디버프1,56 - 1,87%3,03 - 3,64%4,91 - 5,89%7,86 - 9,43%11,99 - 14,39%16,67 - 20%
적 부대 방어력 디버프1,56 - 1,87%3,03 - 3,64%4,91 - 5,89%7,86 - 9,43%11,99 - 14,39%16,67 - 20%
적 야성 부대 방어력 디버프1,56 - 1,87%3,03 - 3,64%4,91 - 5,89%7,86 - 9,43%11,99 - 14,39%16,67 - 20%


X

코멘트 달기

X

코멘트