저주받은 시야

시선이 닿는 곳마다 죽음의 저주가 함께합니다.

장비 유형조각
이벤트드래곤 뼈 2015
상자 개드래곤 뼈 (2015), 카니발
가슴에서 히트
자주
몬스터언데드 드래곤

아이템 능력치

       
부대 공격 보너스1,54 - 1,85%3,89 - 4,67%6,29 - 7,55%10,06 - 12,07%15,39 - 18,47%21,67 - 26%
전략 부대 공격력 보너스1,54 - 1,85%3,89 - 4,67%6,29 - 7,55%10,06 - 12,07%15,39 - 18,47%21,67 - 26%
야성 부대 공격력 보너스1,54 - 1,85%3,89 - 4,67%6,29 - 7,55%10,06 - 12,07%15,39 - 18,47%21,67 - 26%
적 전략 부대 체력 디버프1,37 - 1,64%3,46 - 4,15%5,58 - 6,7%8,92 - 10,7%13,62 - 16,34%19,17 - 23%
적 부대 체력 디버프1,37 - 1,64%3,46 - 4,15%5,58 - 6,7%8,92 - 10,7%13,62 - 16,34%19,17 - 23%
적 야성 부대 체력 디버프1,37 - 1,64%3,46 - 4,15%5,58 - 6,7%8,92 - 10,7%13,62 - 16,34%19,17 - 23%

비슷한

폭풍의 영혼
제우스 돌
녹슨 목가리개
단검 손잡이
태양 렌즈
삶의 정수
덜컹거리는 뼈
오래된 천
노란 장미
아프로디테 엘릭서
뜨겁고 붉은 병
버려진 날개
악몽의 고통

X

코멘트 달기

X

코멘트