영혼 도둑

무기 - 적의 영혼을 가두어 저승으로 보내세요.

슬롯무기
장비 유형제작 레시피
이벤트아누비스 전사 2015
상자 개서포파드 (2015)

코어

+

조각

아이템 능력치

       
야성 보병 공격력14,87 - 17,25%19,71 - 23,72%23,69 - 30,8%37,82 - 47,05%57,63 - 70,95%95,75 - 114,47%
전략 보병 공격력14,87 - 17,25%19,71 - 23,72%23,69 - 30,8%37,82 - 47,05%57,63 - 70,95%95,75 - 114,47%
보병 공격력15,13 - 17,07%20,1 - 23,42%23,51 - 30,29%38,42 - 46,19%57,95 - 69,49%94,71 - 111,97%
적 전략 기병 방어력 디버프4,5 - 5,4%9,5 - 11,4%13,26 - 15,92%24,75 - 29,7%39,83 - 47,8%69 - 82,8%
적 야성 기병 방어력 디버프4,5 - 5,4%9,5 - 11,4%13,26 - 15,92%24,75 - 29,7%39,83 - 47,8%69 - 82,8%
적 기병 방어력 디버프4,5 - 5,4%9,5 - 11,4%13,26 - 15,92%24,75 - 29,7%39,83 - 47,8%69 - 82,8%
적 원거리병 방어력 디버프3,75 - 4,5%8,4 - 10,08%11,37 - 13,64%21,66 - 25,99%34,46 - 41,35%60 - 72%
적 전략 원거리병 방어력 디버프3,75 - 4,5%8,4 - 10,08%11,37 - 13,64%21,66 - 25,99%34,46 - 41,35%60 - 72%
적 야성 원거리병 방어력 디버프3,75 - 4,5%8,4 - 10,08%11,37 - 13,64%21,66 - 25,99%34,46 - 41,35%60 - 72%
기병 체력2,31 - 2,77%2,97 - 3,56%5,62 - 6,74%8,72 - 10,46%15,62 - 18,74%26 - 31,2%
야성 기병 체력2,31 - 2,77%2,97 - 3,56%5,62 - 6,74%8,72 - 10,46%15,62 - 18,74%26 - 31,2%
전략 기병 체력2,31 - 2,77%2,97 - 3,56%5,62 - 6,74%8,72 - 10,46%15,62 - 18,74%26 - 31,2%
적 야성 부대 방어력 디버프1,52 - 1,82%3,38 - 4,06%4,58 - 5,5%8,71 - 10,45%13,86 - 16,63%24,1 - 28,92%
적 전략 부대 방어력 디버프1,52 - 1,82%3,38 - 4,06%4,58 - 5,5%8,71 - 10,45%13,86 - 16,63%24,1 - 28,92%
적 부대 방어력 디버프1,52 - 1,82%3,38 - 4,06%4,58 - 5,5%8,71 - 10,45%13,86 - 16,63%24,1 - 28,92%
적 야성 부대 체력 디버프1,69 - 2,03%2,69 - 3,23%4,43 - 5,32%7,47 - 8,96%12,75 - 15,3%21,6 - 25,92%
적 부대 체력 디버프1,69 - 2,03%2,69 - 3,23%4,43 - 5,32%7,47 - 8,96%12,75 - 15,3%21,6 - 25,92%
적 전략 부대 체력 디버프1,69 - 2,03%2,69 - 3,23%4,43 - 5,32%7,47 - 8,96%12,75 - 15,3%21,6 - 25,92%
행군 속도1,29 - 1,55%2,88 - 3,46%3,91 - 4,69%7,44 - 8,93%11,83 - 14,2%20,58 - 24,7%
전략 기병 공격력2,08 - 2,5%4,66 - 5,59%6,31 - 7,57%12,03 - 14,44%19,14 - 22,97%33,33 - 40%
기병 공격력2,08 - 2,5%4,66 - 5,59%6,31 - 7,57%12,03 - 14,44%19,14 - 22,97%33,33 - 40%
야성 기병 공격력2,08 - 2,5%4,66 - 5,59%6,31 - 7,57%12,03 - 14,44%19,14 - 22,97%33,33 - 40%
적 기병 체력 디버프1,22 - 1,46%2,22 - 2,66%3,38 - 4,06%5,97 - 7,16%9,92 - 11,9%17 - 20,4%
적 전략 기병 체력 디버프1,22 - 1,46%2,22 - 2,66%3,38 - 4,06%5,97 - 7,16%9,92 - 11,9%17 - 20,4%
적 야성 기병 체력 디버프1,22 - 1,46%2,22 - 2,66%3,38 - 4,06%5,97 - 7,16%9,92 - 11,9%17 - 20,4%
적 야성 보병 공격력 디버프1 - 1,2%2,24 - 2,69%3,03 - 3,64%5,78 - 6,94%9,19 - 11,03%16 - 19,2%
적 전략 보병 공격력 디버프1 - 1,2%2,24 - 2,69%3,03 - 3,64%5,78 - 6,94%9,19 - 11,03%16 - 19,2%
적 보병 공격력 디버프1 - 1,2%2,24 - 2,69%3,03 - 3,64%5,78 - 6,94%9,19 - 11,03%16 - 19,2%
부대 공격 보너스1,11 - 1,33% +9.53%1,42 - 1,7% +11.12%2,7 - 3,24% +22.48%4,18 - 5,02% +33.66%7,51 - 9,01% +61.74%12,5 - 15% +102%
전략 부대 공격력 보너스1,11 - 1,33% +9.53%1,42 - 1,7% +11.12%2,7 - 3,24% +22.48%4,18 - 5,02% +33.66%7,51 - 9,01% +61.74%12,5 - 15% +102%
야성 부대 공격력 보너스1,11 - 1,33% +9.53%1,42 - 1,7% +11.12%2,7 - 3,24% +22.48%4,18 - 5,02% +33.66%7,51 - 9,01% +61.74%12,5 - 15% +102%
보병 방어력-6,86 - -6,62%-6,77 - -6,37%-6,62 - -5,89%-5,99 - -4,99%-4,59 - -3,3%-1,05 - -0,14%
전략 보병 방어력-5,66 - -5,54%-5,47 - -5,28%-5,54 - -4,82%-4,45 - -4,02%-3,2 - -2,61%-0,85 - -0,12%
야성 보병 방어력-5,66 - -5,54%-5,47 - -5,28%-5,54 - -4,82%-4,45 - -4,02%-3,2 - -2,61%-0,85 - -0,12%
전략 부대 체력 보너스 +9.53% +11.12% +22.48% +33.66% +61.74% +102%
부대 체력 보너스 +9.53% +11.12% +22.48% +33.66% +61.74% +102%
야성 부대 체력 보너스 +9.53% +11.12% +22.48% +33.66% +61.74% +102%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!

X

코멘트 달기

X

코멘트