화산 폭발

장신구 - 적들의 위로 분출하세요!

슬롯장신구
장비 유형제작 레시피
이벤트신화 골렘 2015

코어

+

조각

아이템 능력치

       
부대 방어력 보너스11,25 - 13,5%19,74 - 23,68%30,67 - 36,8%53,55 - 64,26%89,55 - 107,46%153 - 183,6%
전략 부대 방어력 보너스11,04 - 13,25%19,39 - 23,26%30,11 - 36,13%52,59 - 63,11%87,91 - 105,49%150,2 - 180,24%
야성 부대 방어력 보너스11,04 - 13,25%19,39 - 23,26%30,11 - 36,13%52,59 - 63,11%87,91 - 105,49%150,2 - 180,24%
야성 기병 공격력3,96 - 4,75%7,62 - 9,14%11,21 - 13,45%20,24 - 24,29%33,18 - 39,82%57,1 - 68,52%
전략 기병 공격력3,96 - 4,75%7,62 - 9,14%11,21 - 13,45%20,24 - 24,29%33,18 - 39,82%57,1 - 68,52%
기병 공격력3,91 - 4,69%7,53 - 9,03%11,08 - 13,29%20,01 - 24,01%32,82 - 39,39%56,5 - 67,8%
전략 보병 방어력8,5 - 9,4%10,44 - 11,82%13,39 - 16,71%20,87 - 24,53%32,81 - 38,83%52,79 - 62,47%
야성 보병 방어력8,5 - 9,4%10,44 - 11,82%13,39 - 16,71%20,87 - 24,53%32,81 - 38,83%52,79 - 62,47%
보병 방어력8,48 - 9,37%10,33 - 11,67%13,25 - 16,32%20,04 - 23,6%30,89 - 36,8%48,63 - 58,27%
보병 공격력3,34 - 4,01%6,38 - 7,66%9,43 - 11,31%17 - 20,4%27,91 - 33,5%48 - 57,6%
전략 보병 공격력3,28 - 3,94%6,25 - 7,5%9,25 - 11,1%16,64 - 19,97%27,34 - 32,81%47 - 56,4%
야성 보병 공격력3,28 - 3,94%6,25 - 7,5%9,25 - 11,1%16,64 - 19,97%27,34 - 32,81%47 - 56,4%
전략 부대 체력 보너스2,12 - 2,54% +0.84%3,17 - 3,8% +1.19%5,43 - 6,52% +2.11%8,92 - 10,7% +3.4%15,43 - 18,52% +5.95%26 - 31,2% +10%
야성 부대 체력 보너스2,12 - 2,54% +0.84%3,17 - 3,8% +1.19%5,43 - 6,52% +2.11%8,92 - 10,7% +3.4%15,43 - 18,52% +5.95%26 - 31,2% +10%
야성 원거리병 방어력5,73 - 6,55%6,35 - 7,57%6,55 - 9,27%9,65 - 12,08%13,61 - 16,74%20,96 - 24,48%
전략 원거리병 방어력5,73 - 6,55%6,35 - 7,57%6,55 - 9,27%9,65 - 12,08%13,61 - 16,74%20,96 - 24,48%
적 부대 방어력 디버프1,31 - 1,57%2,13 - 2,56%3,47 - 4,16%5,88 - 7,06%10,01 - 12,01%17 - 20,4%
적 야성 부대 방어력 디버프1,3 - 1,56%2,11 - 2,53%3,43 - 4,12%5,82 - 6,98%9,9 - 11,88%16,8 - 20,16%
적 전략 부대 방어력 디버프1,3 - 1,56%2,11 - 2,53%3,43 - 4,12%5,82 - 6,98%9,9 - 11,88%16,8 - 20,16%
부대 체력 보너스2,02 - 2,42% +0.84%3,04 - 3,65% +1.19%5,19 - 6,23% +2.11%8,56 - 10,27% +3.4%14,81 - 17,77% +5.95%25 - 30% +10%
전략 원거리병 공격력0,98 - 1,18%2,07 - 2,48%2,89 - 3,47%5,38 - 6,46%8,66 - 10,39%15 - 18%
원거리병 공격력0,98 - 1,18%2,07 - 2,48%2,89 - 3,47%5,38 - 6,46%8,66 - 10,39%15 - 18%
야성 원거리병 공격력0,98 - 1,18%2,07 - 2,48%2,89 - 3,47%5,38 - 6,46%8,66 - 10,39%15 - 18%
야성 부대 공격력 보너스 +7.61% +10.63% +19.03% +30.54% +53.68% +90%
전략 부대 공격력 보너스 +7.61% +10.63% +19.03% +30.54% +53.68% +90%
부대 공격 보너스 +7.61% +10.63% +19.03% +30.54% +53.68% +90%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!


X

코멘트 달기

X

코멘트