보다 정확한 데이터를 표시하려면 건설의 현재 속도를 설정할 수 있습니다

광산



광산을 건설하고 업그레이드하여 광물 생산과 도시의 광물 수용량을 늘리세요!

레벨 >= <=  
 

레벨파인우드화산암자철석별보배고둥금빛 대리석판시간요구 조건영웅 XP동맹 세력
19137237237237237224K03h 48m 27s거점 191226.59T255.12T
19237237237237237224K03h 48m 27s거점 192249.24T280.63T
19337237237237237224K03h 48m 27s거점 193274.17T308.69T
19437237237237237224K03h 48m 27s거점 194301.59T339.56T
19537237237237237224K03h 48m 27s거점 195331.74T373.52T
1961.12K1.12K1.12K1.12K1.12K72K11h 25m 21s거점 196364.92T410.87T
1971.12K1.12K1.12K1.12K1.12K72K11h 25m 21s거점 197401.41T451.96T
1981.12K1.12K1.12K1.12K1.12K72K11h 25m 21s거점 198441.55T497.15T
1991.12K1.12K1.12K1.12K1.12K72K11h 25m 21s거점 199485.71T546.87T
2001.12K1.12K1.12K1.12K1.12K72K11h 25m 21s거점 200534.28T601.55T
 7.44K7.44K7.44K7.44K7.44K480K3d 04h 09m 00s 3.61KT4.07KT


X

코멘트 달기

X

코멘트