보다 정확한 데이터를 표시하려면 건설의 현재 속도를 설정할 수 있습니다

벌목장



벌목장을 건설하고 업그레이드하여 나무 생산과 도시의 나무 수용량을 늘리세요!

레벨 >= <=  
 

레벨파인우드화산암자철석별보배고둥금빛 대리석판시간요구 조건영웅 XP동맹 세력
19137237237237237224K03h 48m 27s거점 191108.97T255.12T
19237237237237237224K03h 48m 27s거점 192119.87T280.63T
19337237237237237224K03h 48m 27s거점 193131.85T308.69T
19437237237237237224K03h 48m 27s거점 194145.04T339.56T
19537237237237237224K03h 48m 27s거점 195159.54T373.52T
1961.12K1.12K1.12K1.12K1.12K72K11h 25m 21s거점 196175.5T410.87T
1971.12K1.12K1.12K1.12K1.12K72K11h 25m 21s거점 197193.05T451.96T
1981.12K1.12K1.12K1.12K1.12K72K11h 25m 21s거점 198212.35T497.15T
1991.12K1.12K1.12K1.12K1.12K72K11h 25m 21s거점 199233.59T546.87T
2001.12K1.12K1.12K1.12K1.12K72K11h 25m 21s거점 200256.95T601.55T
 7.44K7.44K7.44K7.44K7.44K480K3d 04h 09m 00s 1.74KT4.07KT

X

코멘트 달기

X

코멘트