エリート騎兵部隊攻撃力III
騎兵部隊攻撃力が増加します。ティアの高い部隊には、より強力なブーストが付与されます。
追加ティア2騎兵部隊攻撃力 150%; 追加ティア2騎兵部隊攻撃力 3K%; 追加ティア2騎兵部隊攻撃力 1.5K%; 追加ティア2騎兵部隊攻撃力 750%; 追加ティア2騎兵部隊攻撃力 300%
レベル | 炎の破片 | 時間 | 必要条件 | 追加ティア1騎兵部隊攻撃力 | 追加ティア5騎兵部隊攻撃力 | 追加ティア4騎兵部隊攻撃力 | 追加ティア3騎兵部隊攻撃力 | 追加ティア2騎兵部隊攻撃力 | パワー | 英雄XP |
1 | 4 | 00h 00m 01s | エリート騎兵部隊ライフIII 1 | 3.75% | 75% | 37.5% | 18.75% | 7.5% | 31.72K | 7.4K |
2 | 127 | 00h 00m 01s | エリート騎兵部隊ライフIII 2 | 15% | 300% | 150% | 75% | 30% | 1.07M | 228.62K |
3 | 5 141 | 00h 00m 01s | エリート騎兵部隊ライフIII 3 | 30% | 600% | 300% | 150% | 60% | 19.69M | 4.18M |
4 | 33 398 | 00h 00m 01s | エリート騎兵部隊ライフIII 4 | 48.75% | 975% | 487.5% | 243.75% | 97.5% | 88.46M | 16.38M |
5 | 55 798 | 00h 00m 01s | エリート騎兵部隊ライフIII 5 | 78.75% | 1.58K% | 787.5% | 393.75% | 157.5% | 207.85M | 26.95M |
6 | 78 198 | 00h 00m 01s | エリート騎兵部隊ライフIII 6 | 86.25% | 1.73K% | 862.5% | 431.25% | 172.5% | 374.35M | 36.92M |
7 | 99 579 | 00h 00m 01s | エリート騎兵部隊ライフIII 7 | 101.25% | 2.03K% | 1.01K% | 506.25% | 202.5% | 585.49M | 48.87M |
8 | 169 344 | 00h 00m 01s | エリート騎兵部隊ライフIII 8 | 108.75% | 2.18K% | 1.09K% | 543.75% | 217.5% | 940.62M | 81.77M |
9 | 183 596 | 00h 00m 01s | エリート騎兵部隊ライフIII 9 | 116.25% | 2.33K% | 1.16K% | 581.25% | 232.5% | 1.32B | 85.97M |
10 | 197 854 | 00h 00m 01s | エリート騎兵部隊ライフIII 10 | 150% | 3K% | 1.5K% | 750% | 300% | 1.74B | 96.82M |
| 823.04K | 00h 00m 10s | | 150% | 3K% | 1.5K% | 750% | 300% | 5.28B | 398.1M |
コメント