エリート歩兵部隊攻撃力III
歩兵部隊攻撃力が増加します。ティアの高い部隊には、より強力なブーストが付与されます。
追加ティア4歩兵部隊攻撃力 150%; 追加ティア4歩兵部隊攻撃力 750%; 追加ティア4歩兵部隊攻撃力 300%; 追加ティア4歩兵部隊攻撃力 3K%; 追加ティア4歩兵部隊攻撃力 1.5K%
レベル | 炎の破片 | 時間 | 必要条件 | 追加ティア1歩兵部隊攻撃力 | 追加ティア3歩兵部隊攻撃力 | 追加ティア2歩兵部隊攻撃力 | 追加ティア5歩兵部隊攻撃力 | 追加ティア4歩兵部隊攻撃力 | パワー | 英雄XP |
1 | 4 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊ライフIII 1 | 3.75% | 18.75% | 7.5% | 75% | 37.5% | 33K | 7.55K |
2 | 127 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊ライフIII 2 | 15% | 75% | 30% | 300% | 150% | 1.05M | 239.85K |
3 | 5 141 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊ライフIII 3 | 30% | 150% | 60% | 600% | 300% | 19.29M | 4.29M |
4 | 33 398 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊ライフIII 4 | 48.75% | 243.75% | 97.5% | 975% | 487.5% | 88.08M | 15.75M |
5 | 55 798 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊ライフIII 5 | 78.75% | 393.75% | 157.5% | 1.58K% | 787.5% | 206.35M | 26.94M |
6 | 78 198 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊ライフIII 6 | 86.25% | 431.25% | 172.5% | 1.73K% | 862.5% | 371.91M | 37.93M |
7 | 99 579 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊ライフIII 7 | 101.25% | 506.25% | 202.5% | 2.03K% | 1.01K% | 579.87M | 48.02M |
8 | 169 344 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊ライフIII 8 | 108.75% | 543.75% | 217.5% | 2.18K% | 1.09K% | 932.16M | 79.29M |
9 | 183 596 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊ライフIII 9 | 116.25% | 581.25% | 232.5% | 2.33K% | 1.16K% | 1.31B | 86.59M |
10 | 197 854 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊ライフIII 10 | 150% | 750% | 300% | 3K% | 1.5K% | 1.72B | 92.75M |
| 823.04K | 00h 00m 10s | | 150% | 750% | 300% | 3K% | 1.5K% | 5.23B | 391.82M |
コメント