部隊防御力(英雄指揮)X

戦略部隊防御力ボーナス 10B%; 戦略部隊防御力ボーナス 10B%; 戦略部隊防御力ボーナス 10B%
レベル | オリーブ | エナメル | サトウキビ | 塩 | 債権 | 風の破片 | 時間 | 必要条件 | 蛮族部隊防御力ボーナス | 部隊防御力ボーナス | 戦略部隊防御力ボーナス | パワー | 英雄XP |
1 | 5.5T | 5.5T | 5.5T | 5.5T | 5.5T | 153.85K | 121y 101d 19h 24m 50s> 121 年 | 帝国防御力マイナス効果(英雄指揮)III 1 | 1B% | 1B% | 1B% | 41.9M | 157.76M |
2 | 16.5T | 16.5T | 16.5T | 16.5T | 16.5T | 307.69K | 75.83Ky 47d 13h 19m 13s> 75831 年 | 帝国防御力マイナス効果(英雄指揮)III 2 | 2.5B% | 2.5B% | 2.5B% | 125.71M | 315.52M |
3 | 27.5T | 27.5T | 27.5T | 27.5T | 27.5T | 461.54K | 154.79Ky 356d 05h 52m 07s> 154789 年 | 帝国防御力マイナス効果(英雄指揮)III 3 | 5B% | 5B% | 5B% | 251.43M | 473.27M |
4 | 75.63T | 75.63T | 75.63T | 75.63T | 75.63T | 769.23K | 244.29Ky 251d 08h 01m 49s> 244293 年 | 帝国防御力マイナス効果(英雄指揮)III 4 | 6.5B% | 6.5B% | 6.5B% | 460.95M | 788.79M |
5 | 82.5T | 82.5T | 82.5T | 82.5T | 82.5T | 1.23M | 252.62Ky 87d 14h 01m 41s> 252617 年 | 帝国防御力マイナス効果(英雄指揮)III 5 | 7.5B% | 7.5B% | 7.5B% | 796.18M | 1.26B |
6 | 89.38T | 89.38T | 89.38T | 89.38T | 89.38T | 1.54M | 277.74Ky 32d 12h 07m 09s> 277741 年 | 帝国防御力マイナス効果(英雄指揮)III 6 | 8B% | 8B% | 8B% | 1.22B | 1.58B |
7 | 160.88T | 160.88T | 160.88T | 160.88T | 160.88T | 1.85M | 277.74Ky 32d 12h 07m 09s> 277741 年 | 帝国防御力マイナス効果(英雄指揮)III 7 | 8.5B% | 8.5B% | 8.5B% | 1.72B | 1.89B |
8 | 165T | 165T | 165T | 165T | 165T | 2.31M | 549.81Ky 362d 12h 05m 01s> 549813 年 | 帝国防御力マイナス効果(英雄指揮)III 8 | 9B% | 9B% | 9B% | 2.35B | 2.37B |
9 | 550T | 550T | 550T | 550T | 550T | 2.92M | 1.12My 265d 12h 24m 43s> 1122300 年 | 帝国防御力マイナス効果(英雄指揮)III 9 | 9.5B% | 9.5B% | 9.5B% | 3.14B | 3B |
10 | 2.97KT | 2.97KT | 2.97KT | 2.97KT | 2.97KT | 3.85M | 3.06My 17d 17h 01m 09s> 3063884 年 | 帝国防御力マイナス効果(英雄指揮)III 10 | 10B% | 10B% | 10B% | 4.19B | 3.94B |
| 4.14KT | 4.14KT | 4.14KT | 4.14KT | 4.14KT | 15.38M | 6.02My 94d 07h 09m 47s> 6019134 年 | | 10B% | 10B% | 10B% | 14.29B | 15.78B |
コメント