騎兵部隊防御力マイナス効果IV

敵戦略騎兵防御力マイナス効果 2M%; 敵戦略騎兵防御力マイナス効果 2M%; 敵戦略騎兵防御力マイナス効果 2M%
レベル | オリーブ | エナメル | サトウキビ | 塩 | 債権 | 時間 | 必要条件 | 敵蛮族騎兵部隊防御力マイナス効果 | 敵騎兵部隊防御力マイナス効果 | 敵戦略騎兵防御力マイナス効果 | パワー | 英雄XP |
1 | 3.06M | 3.06M | 3.06M | 3.06M | 3.06M | 121y 101d 19h 24m 50s> 121 年 | 範囲攻撃部隊防御力マイナス効果IV 1 | 10K% | 10K% | 10K% | 47.84M | 180.1M |
2 | 1.76B | 1.76B | 1.76B | 1.76B | 1.76B | 78.9Ky 5d 04h 53m 50s> 78895 年 | 範囲攻撃部隊防御力マイナス効果IV 2 | 30K% | 30K% | 30K% | 143.51M | 360.19M |
3 | 3.6B | 3.6B | 3.6B | 3.6B | 3.6B | 156.39Ky 273d 07h 31m 52s> 156385 年 | 範囲攻撃部隊防御力マイナス効果IV 3 | 60K% | 60K% | 60K% | 287.03M | 540.29M |
4 | 5.25B | 5.25B | 5.25B | 5.25B | 5.25B | 232.55Ky 291d 22h 20m 14s> 232548 年 | 範囲攻撃部隊防御力マイナス効果IV 4 | 100K% | 100K% | 100K% | 526.22M | 900.48M |
5 | 5.94B | 5.94B | 5.94B | 5.94B | 5.94B | 255.22Ky 197d 16h 23m 41s> 255221 年 | 範囲攻撃部隊防御力マイナス効果IV 5 | 200K% | 200K% | 200K% | 908.92M | 1.44B |
6 | 6.59B | 6.59B | 6.59B | 6.59B | 6.59B | 280.58Ky 66d 09h 05m 28s> 280575 年 | 範囲攻撃部隊防御力マイナス効果IV 6 | 400K% | 400K% | 400K% | 1.39B | 1.8B |
7 | 6.27B | 6.27B | 6.27B | 6.27B | 6.27B | 280.58Ky 66d 09h 05m 28s> 280575 年 | 範囲攻撃部隊防御力マイナス効果IV 7 | 600K% | 600K% | 600K% | 1.96B | 2.16B |
8 | 12.54B | 12.54B | 12.54B | 12.54B | 12.54B | 538.48Ky 227d 00h 08m 55s> 538477 年 | 範囲攻撃部隊防御力マイナス効果IV 8 | 900K% | 900K% | 900K% | 2.68B | 2.7B |
9 | 27.16B | 27.16B | 27.16B | 27.16B | 27.16B | 1.19My 348d 00h 23m 50s> 1190318 年 | 範囲攻撃部隊防御力マイナス効果IV 9 | 1.4M% | 1.4M% | 1.4M% | 3.59B | 3.42B |
10 | 75.74B | 75.74B | 75.74B | 75.74B | 75.74B | 3.19My 322d 19h 35m 10s> 3191545 年 | 範囲攻撃部隊防御力マイナス効果IV 10 | 2M% | 2M% | 2M% | 4.78B | 4.5B |
| 144.86B | 144.86B | 144.86B | 144.86B | 144.86B | 6.2My 74d 07h 49m 28s> 6204665 年 | | 2M% | 2M% | 2M% | 16.31B | 18.01B |
コメント