部隊防御力(英雄指揮)IX

戦略部隊防御力ボーナス 12M%; 戦略部隊防御力ボーナス 12M%; 戦略部隊防御力ボーナス 12M%
レベル | オリーブ | エナメル | サトウキビ | 塩 | 債権 | 時間 | 必要条件 | 蛮族部隊防御力ボーナス | 部隊防御力ボーナス | 戦略部隊防御力ボーナス | パワー | 英雄XP |
1 | 2.94M | 2.94M | 2.94M | 2.94M | 2.94M | 121y 101d 19h 24m 50s> 121 年 | 帝国攻撃時防御力マイナス効果(英雄指揮)II 1 | 1.2M% | 1.2M% | 1.2M% | 41.9M | 157.76M |
2 | 1.76B | 1.76B | 1.76B | 1.76B | 1.76B | 75.83Ky 47d 13h 19m 13s> 75831 年 | 帝国攻撃時防御力マイナス効果(英雄指揮)II 2 | 3M% | 3M% | 3M% | 125.71M | 315.52M |
3 | 3.79B | 3.79B | 3.79B | 3.79B | 3.79B | 154.79Ky 356d 05h 52m 07s> 154789 年 | 帝国攻撃時防御力マイナス効果(英雄指揮)II 3 | 6M% | 6M% | 6M% | 251.43M | 473.27M |
4 | 5.41B | 5.41B | 5.41B | 5.41B | 5.41B | 244.29Ky 251d 08h 01m 49s> 244293 年 | 帝国攻撃時防御力マイナス効果(英雄指揮)II 4 | 7.8M% | 7.8M% | 7.8M% | 460.95M | 788.79M |
5 | 6.24B | 6.24B | 6.24B | 6.24B | 6.24B | 252.62Ky 87d 14h 01m 41s> 252617 年 | 帝国攻撃時防御力マイナス効果(英雄指揮)II 5 | 9M% | 9M% | 9M% | 796.18M | 1.26B |
6 | 6.27B | 6.27B | 6.27B | 6.27B | 6.27B | 277.74Ky 32d 12h 07m 09s> 277741 年 | 帝国攻撃時防御力マイナス効果(英雄指揮)II 6 | 9.6M% | 9.6M% | 9.6M% | 1.22B | 1.58B |
7 | 6.2B | 6.2B | 6.2B | 6.2B | 6.2B | 277.74Ky 32d 12h 07m 09s> 277741 年 | 帝国攻撃時防御力マイナス効果(英雄指揮)II 7 | 10.2M% | 10.2M% | 10.2M% | 1.72B | 1.89B |
8 | 13.06B | 13.06B | 13.06B | 13.06B | 13.06B | 549.81Ky 362d 12h 05m 01s> 549813 年 | 帝国攻撃時防御力マイナス効果(英雄指揮)II 8 | 10.8M% | 10.8M% | 10.8M% | 2.35B | 2.37B |
9 | 26.64B | 26.64B | 26.64B | 26.64B | 26.64B | 1.12My 265d 12h 24m 43s> 1122300 年 | 帝国攻撃時防御力マイナス効果(英雄指揮)II 9 | 11.4M% | 11.4M% | 11.4M% | 3.14B | 3B |
10 | 70.59B | 70.59B | 70.59B | 70.59B | 70.59B | 3.06My 17d 17h 01m 09s> 3063884 年 | 帝国攻撃時防御力マイナス効果(英雄指揮)II 10 | 12M% | 12M% | 12M% | 4.19B | 3.94B |
| 139.96B | 139.96B | 139.96B | 139.96B | 139.96B | 6.02My 94d 07h 09m 47s> 6019134 年 | | 12M% | 12M% | 12M% | 14.29B | 15.78B |
コメント