スーパー歩兵部隊ライフ

追加ティア5歩兵部隊ライフ 600K%; 追加ティア5歩兵部隊ライフ 1.2M%; 追加ティア5歩兵部隊ライフ 20M%; 追加ティア5歩兵部隊ライフ 5M%; 追加ティア5歩兵部隊ライフ 2.5M%
レベル | オリーブ | エナメル | サトウキビ | 塩 | 債権 | 時間 | 必要条件 | 追加ティア3歩兵部隊ライフ | 追加ティア4歩兵部隊ライフ | 追加ティア7歩兵部隊ライフ | 追加ティア6歩兵部隊ライフ | 追加ティア5歩兵部隊ライフ | パワー | 英雄XP |
1 | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 134y 16d 09h 49m 26s> 134 年 | スーパー歩兵部隊防御力 1 | 3K% | 6K% | 100K% | 25K% | 12.5K% | 35.6M | 134.02M |
2 | 1.71B | 1.71B | 1.71B | 1.71B | 1.71B | 74.3Ky 68d 17h 31m 12s> 74299 年 | スーパー歩兵部隊防御力 2 | 9K% | 18K% | 300K% | 75K% | 37.5K% | 106.8M | 268.05M |
3 | 3.68B | 3.68B | 3.68B | 3.68B | 3.68B | 157.98Ky 190d 09h 10m 12s> 157981 年 | スーパー歩兵部隊防御力 3 | 18K% | 36K% | 600K% | 150K% | 75K% | 213.6M | 402.07M |
4 | 5.68B | 5.68B | 5.68B | 5.68B | 5.68B | 225.5Ky 316d 06h 55m 35s> 225501 年 | スーパー歩兵部隊防御力 4 | 30K% | 60K% | 1M% | 250K% | 125K% | 391.6M | 670.12M |
5 | 5.87B | 5.87B | 5.87B | 5.87B | 5.87B | 273.45Ky 237d 21h 24m 28s> 273451 年 | スーパー歩兵部隊防御力 5 | 60K% | 120K% | 2M% | 500K% | 250K% | 676.4M | 1.07B |
6 | 6.53B | 6.53B | 6.53B | 6.53B | 6.53B | 272.07Ky 329d 23h 57m 52s> 272072 年 | スーパー歩兵部隊防御力 6 | 120K% | 240K% | 4M% | 1M% | 500K% | 1.03B | 1.34B |
7 | 6.46B | 6.46B | 6.46B | 6.46B | 6.46B | 286.24Ky 134d 03h 03m 31s> 286243 年 | スーパー歩兵部隊防御力 7 | 180K% | 360K% | 6M% | 1.5M% | 750K% | 1.46B | 1.61B |
8 | 13.19B | 13.19B | 13.19B | 13.19B | 13.19B | 538.48Ky 227d 00h 08m 55s> 538477 年 | スーパー歩兵部隊防御力 8 | 270K% | 540K% | 9M% | 2.25M% | 1.13M% | 1.99B | 2.01B |
9 | 26.64B | 26.64B | 26.64B | 26.64B | 26.64B | 1.19My 348d 00h 23m 50s> 1190318 年 | スーパー歩兵部隊防御力 9 | 420K% | 840K% | 14M% | 3.5M% | 1.75M% | 2.67B | 2.55B |
10 | 75.74B | 75.74B | 75.74B | 75.74B | 75.74B | 3.19My 322d 19h 35m 10s> 3191545 年 | スーパー歩兵部隊防御力 10 | 600K% | 1.2M% | 20M% | 5M% | 2.5M% | 3.56B | 3.35B |
| 145.5B | 145.5B | 145.5B | 145.5B | 145.5B | 6.21My 05h 07m 35s> 6210027 年 | | 600K% | 1.2M% | 20M% | 5M% | 2.5M% | 12.14B | 13.4B |
コメント