エリート騎兵部隊ライフII
騎兵部隊ライフが増加します。ティアの高い部隊には、より強力なブーストが付与されます。

追加ティア5騎兵部隊ライフ 75%; 追加ティア5騎兵部隊ライフ 150%; 追加ティア5騎兵部隊ライフ 375%; 追加ティア5騎兵部隊ライフ 750%; 追加ティア5騎兵部隊ライフ 1.5K%
レベル | 炎の破片 | 時間 | 必要条件 | 追加ティア1騎兵部隊ライフ | 追加ティア2騎兵部隊ライフ | 追加ティア3騎兵部隊ライフ | 追加ティア4騎兵部隊ライフ | 追加ティア5騎兵部隊ライフ | パワー | 英雄XP |
1 | 3 | 00h 00m 01s | エリート騎兵部隊防御力II 1 | 0.8% | 1.6% | 4% | 8% | 16% | 1.03M | 203.92K |
2 | 87 | 00h 00m 01s | エリート騎兵部隊防御力II 2 | 2.4% | 4.8% | 12% | 24% | 48% | 9.75M | 1.8M |
3 | 1 571 | 00h 00m 01s | エリート騎兵部隊防御力II 3 | 11.4% | 22.8% | 57% | 114% | 228% | 47.34M | 7.21M |
4 | 5 964 | 00h 00m 01s | エリート騎兵部隊防御力II 4 | 31.4% | 62.8% | 157% | 314% | 628% | 130.85M | 16.87M |
5 | 9 964 | 00h 00m 01s | エリート騎兵部隊防御力II 5 | 40% | 80% | 200% | 400% | 800% | 270.52M | 27.99M |
6 | 13 964 | 00h 00m 01s | エリート騎兵部隊防御力II 6 | 47% | 94% | 235% | 470% | 940% | 466.57M | 38.75M |
7 | 17 782 | 00h 00m 01s | エリート騎兵部隊防御力II 7 | 54% | 108% | 270% | 540% | 1.08K% | 711.32M | 50.25M |
8 | 30 240 | 00h 00m 01s | エリート騎兵部隊防御力II 8 | 61% | 122% | 305% | 610% | 1.22K% | 1.02B | 59.74M |
9 | 32 785 | 00h 00m 01s | エリート騎兵部隊防御力II 9 | 68% | 136% | 340% | 680% | 1.36K% | 1.35B | 66.4M |
10 | 35 331 | 00h 00m 01s | エリート騎兵部隊防御力II 10 | 75% | 150% | 375% | 750% | 1.5K% | 1.71B | 69.75M |
| 147.69K | 00h 00m 10s | | 75% | 150% | 375% | 750% | 1.5K% | 5.72B | 338.96M |
コメント