エリート範囲攻撃部隊防御力II
範囲攻撃部隊防御力が増加します。ティアの高い部隊には、より強力なブーストが付与されます。
追加ティア4範囲攻撃部隊防御力 75%; 追加ティア4範囲攻撃部隊防御力 1.5K%; 追加ティア4範囲攻撃部隊防御力 150%; 追加ティア4範囲攻撃部隊防御力 375%; 追加ティア4範囲攻撃部隊防御力 750%
レベル | 炎の破片 | 時間 | 必要条件 | 追加ティア1範囲攻撃部隊防御力 | 追加ティア5範囲攻撃部隊防御力 | 追加ティア2範囲攻撃部隊防御力 | 追加ティア3範囲攻撃部隊防御力 | 追加ティア4範囲攻撃部隊防御力 | パワー | 英雄XP |
1 | 3 | 00h 00m 01s | 大型石弓訓練資源コスト 1 | 0.8% | 16% | 1.6% | 4% | 8% | 1.05M | 208.28K |
2 | 87 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊攻撃力II 2 | 2.4% | 48% | 4.8% | 12% | 24% | 9.89M | 1.75M |
3 | 1 571 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊攻撃力II 3 | 11.4% | 228% | 22.8% | 57% | 114% | 46.49M | 7.36M |
4 | 5 964 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊攻撃力II 4 | 31.4% | 628% | 62.8% | 157% | 314% | 131.3M | 16.46M |
5 | 9 964 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊攻撃力II 5 | 40% | 800% | 80% | 200% | 400% | 270.93M | 28.63M |
6 | 13 964 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊攻撃力II 6 | 47% | 940% | 94% | 235% | 470% | 464.47M | 39.66M |
7 | 17 782 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊攻撃力II 7 | 54% | 1.08K% | 108% | 270% | 540% | 713.27M | 50.39M |
8 | 30 240 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊攻撃力II 8 | 61% | 1.22K% | 122% | 305% | 610% | 1.01B | 61.39M |
9 | 32 785 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊攻撃力II 9 | 68% | 1.36K% | 136% | 340% | 680% | 1.35B | 67.45M |
10 | 35 331 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊攻撃力II 10 | 75% | 1.5K% | 150% | 375% | 750% | 1.7B | 70.34M |
| 147.69K | 00h 00m 10s | | 75% | 1.5K% | 150% | 375% | 750% | 5.7B | 343.63M |
コメント