エリート歩兵部隊攻撃力II
歩兵部隊攻撃力が増加します。ティアの高い部隊には、より強力なブーストが付与されます。
追加ティア4歩兵部隊攻撃力 100%; 追加ティア4歩兵部隊攻撃力 500%; 追加ティア4歩兵部隊攻撃力 200%; 追加ティア4歩兵部隊攻撃力 2K%; 追加ティア4歩兵部隊攻撃力 1K%
レベル | 炎の破片 | 時間 | 必要条件 | 追加ティア1歩兵部隊攻撃力 | 追加ティア3歩兵部隊攻撃力 | 追加ティア2歩兵部隊攻撃力 | 追加ティア5歩兵部隊攻撃力 | 追加ティア4歩兵部隊攻撃力 | パワー | 英雄XP |
1 | 3 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊ライフII 1 | 1% | 5% | 2% | 20% | 10% | 1.02M | 202.3K |
2 | 87 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊ライフII 2 | 3% | 15% | 6% | 60% | 30% | 9.6M | 1.78M |
3 | 1 571 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊ライフII 3 | 15% | 75% | 30% | 300% | 150% | 45.67M | 7.26M |
4 | 5 964 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊ライフII 4 | 41.5% | 207.5% | 83% | 830% | 415% | 131.56M | 17.21M |
5 | 9 964 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊ライフII 5 | 53.5% | 267.5% | 107% | 1.07K% | 535% | 270.46M | 28.69M |
6 | 13 964 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊ライフII 6 | 62.8% | 314% | 125.6% | 1.26K% | 628% | 465.72M | 39.1M |
7 | 17 782 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊ライフII 7 | 72.1% | 360.5% | 144.2% | 1.44K% | 721% | 715.46M | 50.84M |
8 | 30 240 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊ライフII 8 | 81.4% | 407% | 162.8% | 1.63K% | 814% | 1.01B | 61.27M |
9 | 32 785 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊ライフII 9 | 90.7% | 453.5% | 181.4% | 1.81K% | 907% | 1.35B | 65.82M |
10 | 35 331 | 00h 00m 01s | エリート歩兵部隊ライフII 10 | 100% | 500% | 200% | 2K% | 1K% | 1.71B | 70.83M |
| 147.69K | 00h 00m 10s | | 100% | 500% | 200% | 2K% | 1K% | 5.71B | 342.98M |
コメント