運気

全ティアの回収可能な罠の数が増加します。

罠再利用確率 14%
レベル木材石材食糧鉱石シルバー時間必要条件罠再利用確率パワー英雄XP
117.44K17.44K24K17.44K15K01h 50m 00s0.25%1.8K211.2K
243.52K43.52K59.84K43.52K37K04h 22m 10s0.5%6.4K221.6K
3109.12K109.12K149.92K109.12K91K11h 08m 30s0.75%17.8K232.8K
4273.12K273.12K374.88K273.12K223K1d 06h 16m 10s1%46.3K244.8K
5681.6K681.6K939.2K681.6K546K3d 15h 16m 40s1.25%117.1K256.8K
61.71M1.71M2.35M1.71M1.34M11d 02h 11m 50s1.5%293.1K269.6K
73.68M3.68M5.1M3.68M3.28M35d 16h 16m 00s2%669.2K283.2K
88.03M8.03M11.19M8.03M8.03M120d 17h 02m 10s3%1.48M297.6K
917.73M17.73M24.86M17.73M19.68M1y 63d 06h 39m 54s> 1 年4.25%3.25M312.8K
1044.32M44.32M62.19M44.32M48.21M4y 131d 16h 43m 26s> 4 年14%7.63M328.8K
 76.6M76.6M107.24M76.6M81.44M6y 2d 19h 58m 04s> 6 年 14%13.51M2.66M

X

コメントを投稿

X

コメント