部隊攻撃力(英雄指揮)

戦略部隊攻撃力ボーナス 3.7BTT%; 戦略部隊攻撃力ボーナス 3.7BTT%; 戦略部隊攻撃力ボーナス 3.7BTT%
レベル | 松材 | 溶岩石 | 大豆 | 磁鉄鉱 | 宝貝 | Gilded Knowledge | 時間 | 必要条件 | 部隊攻撃力ボーナス | 蛮族部隊攻撃力ボーナス | 戦略部隊攻撃力ボーナス | パワー | 英雄XP |
1 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 10K | 01h 41m 58s | | 18.5MTT% | 18.5MTT% | 18.5MTT% | 40 | 6.12K |
2 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 20K | 02h 24m 00s | タイプ防御力 1 | 55.5MTT% | 55.5MTT% | 55.5MTT% | 98 | 14.76K |
3 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 40K | 07h 12m 00s | タイプ防御力 2 | 111MTT% | 111MTT% | 111MTT% | 271 | 40.68K |
4 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 50K | 07h 12m 00s | タイプ防御力 3 | 185MTT% | 185MTT% | 185MTT% | 443 | 66.6K |
5 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 55K | 09h 36m 00s | タイプ防御力 4 | 370MTT% | 370MTT% | 370MTT% | 674 | 101.16K |
6 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 60K | 09h 36m 00s | タイプ防御力 5 | 740MTT% | 740MTT% | 740MTT% | 904 | 135.72K |
7 | 7.75K | 7.75K | 7.75K | 7.75K | 7.75K | 500K | 3d 07h 12m 00s | タイプ防御力 6 | 1.11BTT% | 1.11BTT% | 1.11BTT% | 2.81K | 420.84K |
8 | 15.5K | 15.5K | 15.5K | 15.5K | 15.5K | 1M | 6d 14h 24m 00s | タイプ防御力 7 | 1.67BTT% | 1.67BTT% | 1.67BTT% | 6.61K | 991.08K |
9 | 24.8K | 24.8K | 24.8K | 24.8K | 24.8K | 1.6M | 10d 14h 24m 00s | タイプ防御力 8 | 2.59BTT% | 2.59BTT% | 2.59BTT% | 12.71K | 1.91M |
10 | 38.75K | 38.75K | 38.75K | 38.75K | 38.75K | 2.5M | 16d 12h 00m 00s | タイプ防御力 9 | 3.7BTT% | 3.7BTT% | 3.7BTT% | 22.22K | 3.33M |
| 90.44K | 90.44K | 90.44K | 90.44K | 90.44K | 5.84M | 38d 13h 41m 58s | | 3.7BTT% | 3.7BTT% | 3.7BTT% | 46.77K | 7.02M |
コメント