移動式罠ライフ&タイルライフ
採集部隊ライフボーナス 100MT%; 採集部隊ライフボーナス 100MT%; 採集部隊ライフボーナス 100MT%
レベル | カエデ材 | 石灰岩 | チーズ | 石炭 | 資金 | 時間 | 必要条件 | 野営奇襲部隊ライフボーナス | 移動式罠ライフ | 採集部隊ライフボーナス | パワー | 英雄XP |
1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 00h 05m 00s | - | 540KT% | 540KT% | 540KT% | 908 | 13.24K |
2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 00h 15m 00s | 移動式罠ライフ&タイルライフ 1 | 1.35MT% | 1.35MT% | 1.35MT% | 9.08M | 132.44M |
3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 00h 30m 00s | 移動式罠ライフ&タイルライフ 2 | 3.5MT% | 3.5MT% | 3.5MT% | 120.06M | 1.62B |
4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 01h 00m 00s | 移動式罠ライフ&タイルライフ 3 | 8.36MT% | 8.36MT% | 8.36MT% | 332.12M | 3.09B |
5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 02h 00m 00s | 移動式罠ライフ&タイルライフ 4 | 15.9MT% | 15.9MT% | 15.9MT% | 617.73M | 4.17B |
6 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 04h 00m 00s | 移動式罠ライフ&タイルライフ 5 | 26.15MT% | 26.15MT% | 26.15MT% | 932.86M | 4.6B |
7 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 08h 00m 00s | 移動式罠ライフ&タイルライフ 6 | 39.08MT% | 39.08MT% | 39.08MT% | 1.27B | 4.98B |
8 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 15h 00m 00s | 移動式罠ライフ&タイルライフ 7 | 54.72MT% | 54.72MT% | 54.72MT% | 2.01B | 10.66B |
9 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1d 00h 00m 00s | 移動式罠ライフ&タイルライフ 8 | 73.05MT% | 73.05MT% | 73.05MT% | 3.13B | 16.34B |
10 | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 3d 00h 00m 00s | 移動式罠ライフ&タイルライフ 9 | 100MT% | 100MT% | 100MT% | 4.64B | 22.02B |
| 5.5K | 5.5K | 5.5K | 5.5K | 5.5K | 5d 06h 50m 00s | | 100MT% | 100MT% | 100MT% | 13.05B | 67.61B |
コメント