部隊防御力XXI

部隊防御力ボーナス 25T%; 部隊防御力ボーナス 25T%; 部隊防御力ボーナス 25T%
レベル | チーズ | 時間 | 必要条件 | 蛮族部隊防御力ボーナス | 戦略部隊防御力ボーナス | 部隊防御力ボーナス | パワー | 英雄XP |
1 | 1K | 00h 05m 00s | - | 135B% | 135B% | 135B% | 908 | 13.24K |
2 | 1.5K | 00h 10m 00s | 部隊防御力XXI 1 | 337.5B% | 337.5B% | 337.5B% | 9.08M | 132.44M |
3 | 4K | 00h 15m 00s | 部隊防御力XXI 2 | 875B% | 875B% | 875B% | 120.06M | 1.62B |
4 | 9K | 00h 30m 00s | 部隊防御力XXI 3 | 2.09T% | 2.09T% | 2.09T% | 332.12M | 3.09B |
5 | 14K | 01h 00m 00s | 部隊防御力XXI 4 | 3.98T% | 3.98T% | 3.98T% | 617.73M | 4.17B |
6 | 19K | 02h 00m 00s | 部隊防御力XXI 5 | 6.54T% | 6.54T% | 6.54T% | 932.86M | 4.6B |
7 | 24K | 08h 00m 00s | 部隊防御力XXI 6 | 9.77T% | 9.77T% | 9.77T% | 1.27B | 4.98B |
8 | 29K | 12h 00m 00s | 部隊防御力XXI 7 | 13.68T% | 13.68T% | 13.68T% | 2.01B | 10.66B |
9 | 34K | 1d 00h 00m 00s | 部隊防御力XXI 8 | 18.26T% | 18.26T% | 18.26T% | 3.13B | 16.34B |
10 | 50K | 2d 00h 00m 00s | 部隊防御力XXI 9 | 25T% | 25T% | 25T% | 4.64B | 22.02B |
| 185.5K | 4d 00h 00m 00s | | 25T% | 25T% | 25T% | 13.05B | 67.61B |
コメント