部隊防御力マイナス効果XI
敵部隊防御力マイナス効果 20T%; 敵部隊防御力マイナス効果 20T%; 敵部隊防御力マイナス効果 20T%
レベル | 石炭 | 時間 | 必要条件 | 敵戦略部隊防御力マイナス効果 | 敵蛮族部隊防御力マイナス効果 | 敵部隊防御力マイナス効果 | パワー | 英雄XP |
1 | 1K | 00h 05m 00s | - | 108B% | 108B% | 108B% | 908 | 13.24K |
2 | 1.5K | 00h 10m 00s | 部隊防御力マイナス効果XI 1 | 270B% | 270B% | 270B% | 9.08M | 132.44M |
3 | 4K | 00h 15m 00s | 部隊防御力マイナス効果XI 2 | 700B% | 700B% | 700B% | 120.06M | 1.62B |
4 | 9K | 00h 30m 00s | 部隊防御力マイナス効果XI 3 | 1.67T% | 1.67T% | 1.67T% | 332.12M | 3.09B |
5 | 14K | 01h 00m 00s | 部隊防御力マイナス効果XI 4 | 3.18T% | 3.18T% | 3.18T% | 617.73M | 4.17B |
6 | 19K | 02h 00m 00s | 部隊防御力マイナス効果XI 5 | 5.23T% | 5.23T% | 5.23T% | 932.86M | 4.6B |
7 | 24K | 08h 00m 00s | 部隊防御力マイナス効果XI 6 | 7.82T% | 7.82T% | 7.82T% | 1.27B | 4.98B |
8 | 29K | 12h 00m 00s | 部隊防御力マイナス効果XI 7 | 10.94T% | 10.94T% | 10.94T% | 2.01B | 10.66B |
9 | 34K | 1d 00h 00m 00s | 部隊防御力マイナス効果XI 8 | 14.61T% | 14.61T% | 14.61T% | 3.13B | 16.34B |
10 | 50K | 2d 00h 00m 00s | 部隊防御力マイナス効果XI 9 | 20T% | 20T% | 20T% | 4.64B | 22.02B |
| 185.5K | 4d 00h 00m 00s | | 20T% | 20T% | 20T% | 13.05B | 67.61B |
コメント