隠伏のチェストガードのコア

胴装備 - 時の流れによる劣化とまみれた埃のせいで起源がまったく分からなくなっている胸当て。

生産レシピナイトウォーカーの胸当て
スロットアーマー
装備タイプコア
イベントニュクス&モネ 2017
宝箱ニュクス&モネ (2017)
宝箱からヒット
次のように指定しますか ?
セット装備ニュクスのコアセット

アイテムデータ

       
蛮族騎兵部隊攻撃力323,09 - 387,71%750,01 - 900,01%1.21K - 1.45K%1.94K - 2.32K%2.96K - 3.55K%4.15K - 4.98K%
戦略騎兵隊攻撃力323,09 - 387,71%750,01 - 900,01%1.21K - 1.45K%1.94K - 2.32K%2.96K - 3.55K%4.15K - 4.98K%
騎兵隊攻撃力323,09 - 387,71%750,01 - 900,01%1.21K - 1.45K%1.94K - 2.32K%2.96K - 3.55K%4.15K - 4.98K%
蛮族部隊防御力ボーナス44,44 - 53,33%103,17 - 123,8%166,77 - 200,12%266,45 - 319,74%407,15 - 488,58%570,83 - 685%
部隊防御力ボーナス44,44 - 53,33%103,17 - 123,8%166,77 - 200,12%266,45 - 319,74%407,15 - 488,58%570,83 - 685%
戦略部隊防御力ボーナス44,44 - 53,33%103,17 - 123,8%166,77 - 200,12%266,45 - 319,74%407,15 - 488,58%570,83 - 685%
敵騎兵部隊防御力マイナス効果18,16 - 21,79%42,16 - 50,59%68,16 - 81,79%108,9 - 130,68%166,42 - 199,7%233,33 - 280%
敵範囲攻撃部隊防御力マイナス効果18,16 - 21,79%42,16 - 50,59%68,16 - 81,79%108,9 - 130,68%166,42 - 199,7%233,33 - 280%
敵蛮族範囲攻撃部隊防御力マイナス効果18,16 - 21,79%42,16 - 50,59%68,16 - 81,79%108,9 - 130,68%166,42 - 199,7%233,33 - 280%
敵蛮族騎兵部隊防御力マイナス効果18,16 - 21,79%42,16 - 50,59%68,16 - 81,79%108,9 - 130,68%166,42 - 199,7%233,33 - 280%
敵蛮族歩兵部隊防御力マイナス効果18,16 - 21,79%42,16 - 50,59%68,16 - 81,79%108,9 - 130,68%166,42 - 199,7%233,33 - 280%
敵戦略範囲部隊防御力マイナス効果18,16 - 21,79%42,16 - 50,59%68,16 - 81,79%108,9 - 130,68%166,42 - 199,7%233,33 - 280%
敵戦略騎兵防御力マイナス効果18,16 - 21,79%42,16 - 50,59%68,16 - 81,79%108,9 - 130,68%166,42 - 199,7%233,33 - 280%
敵歩兵部隊防御力マイナス効果18,16 - 21,79%42,16 - 50,59%68,16 - 81,79%108,9 - 130,68%166,42 - 199,7%233,33 - 280%
敵戦略歩兵防御力マイナス効果18,16 - 21,79%42,16 - 50,59%68,16 - 81,79%108,9 - 130,68%166,42 - 199,7%233,33 - 280%
敵戦略部隊攻撃力マイナス効果16,22 - 19,46%37,65 - 45,18%60,86 - 73,03%97,24 - 116,69%148,59 - 178,31%208,33 - 250%
敵蛮族部隊攻撃力マイナス効果16,22 - 19,46%37,65 - 45,18%60,86 - 73,03%97,24 - 116,69%148,59 - 178,31%208,33 - 250%
敵部隊攻撃力マイナス効果16,22 - 19,46%37,65 - 45,18%60,86 - 73,03%97,24 - 116,69%148,59 - 178,31%208,33 - 250%

X

コメントを投稿

X

コメント