旅するフォースシールドのコア

装飾品 - 強力な一撃にも耐えることができるこの大盾により、ナイトウォーカーは弓兵の大軍を撃破することができた。

生産レシピスターウォーカーのフォースシールド
スロット装飾品
装備タイプコア
イベントエーテルの 2017
宝箱エーテルの (2017)
宝箱からヒット
まれに
セット装備エーテルのコアセット

アイテムデータ

       
範囲攻撃部隊攻撃力7,81 - 9,37%15,2 - 18,24%24,61 - 29,53%39,29 - 47,15%59,96 - 71,95%83,33 - 100%
戦略範囲攻撃部隊攻撃力7,81 - 9,37%15,2 - 18,24%24,61 - 29,53%39,29 - 47,15%59,96 - 71,95%83,33 - 100%
蛮族範囲部隊攻撃力7,81 - 9,37%15,2 - 18,24%24,61 - 29,53%39,29 - 47,15%59,96 - 71,95%83,33 - 100%
戦略部隊ライフボーナス2,73 - 3,28%5,31 - 6,37%8,61 - 10,33%13,75 - 16,5%20,99 - 25,19%29,17 - 35%
部隊ライフボーナス2,73 - 3,28%5,31 - 6,37%8,61 - 10,33%13,75 - 16,5%20,99 - 25,19%29,17 - 35%
蛮族部隊ライフボーナス2,73 - 3,28%5,31 - 6,37%8,61 - 10,33%13,75 - 16,5%20,99 - 25,19%29,17 - 35%
敵戦略歩兵攻撃力マイナス効果1,56 - 1,87%3,03 - 3,64%4,91 - 5,89%7,86 - 9,43%11,99 - 14,39%16,67 - 20%
敵蛮族歩兵部隊攻撃力マイナス効果1,56 - 1,87%3,03 - 3,64%4,91 - 5,89%7,86 - 9,43%11,99 - 14,39%16,67 - 20%
敵歩兵攻撃力マイナス効果1,56 - 1,87%3,03 - 3,64%4,91 - 5,89%7,86 - 9,43%11,99 - 14,39%16,67 - 20%

同様の

燦然たる弓のコア
ファラオの兜のコア
巨獣のすね当てのコア

X

コメントを投稿

X

コメント