風神の旋風

武器 - 無慈悲な力で敵の防御を切り裂け。

スロット武器
装備タイプ生産レシピ
イベントブラックフライデーのコアの 2016

コア

+

部品

アイテムデータ

       
蛮族範囲部隊攻撃力14,44 - 17,33% +10.13%30,97 - 37,17% +28.67%50,11 - 60,13% +46.27%80,07 - 96,09% +73.98%122,29 - 146,75% +113.18%170,83 - 205% +160%
範囲攻撃部隊攻撃力14,44 - 17,33% +10.13%30,97 - 37,17% +28.67%50,11 - 60,13% +46.27%80,07 - 96,09% +73.98%122,29 - 146,75% +113.18%170,83 - 205% +160%
戦略範囲攻撃部隊攻撃力14,44 - 17,33% +10.13%30,97 - 37,17% +28.67%50,11 - 60,13% +46.27%80,07 - 96,09% +73.98%122,29 - 146,75% +113.18%170,83 - 205% +160%
蛮族部隊攻撃力ボーナス7,61 - 9,14% +2.53%15,89 - 19,07% +7.16%25,72 - 30,87% +11.56%41,1 - 49,32% +18.49%62,74 - 75,29% +28.3%87,51 - 105% +40%
戦略部隊攻撃力ボーナス7,61 - 9,14% +2.53%15,89 - 19,07% +7.16%25,72 - 30,87% +11.56%41,1 - 49,32% +18.49%62,74 - 75,29% +28.3%87,51 - 105% +40%
部隊攻撃力ボーナス7,61 - 9,14% +2.53%15,89 - 19,07% +7.16%25,72 - 30,87% +11.56%41,1 - 49,32% +18.49%62,74 - 75,29% +28.3%87,51 - 105% +40%
蛮族部隊防御力ボーナス7,02 - 8,43%13,68 - 16,42%22,15 - 26,58%35,36 - 42,44%53,97 - 64,77%75 - 90%
部隊防御力ボーナス7,02 - 8,43%13,68 - 16,42%22,15 - 26,58%35,36 - 42,44%53,97 - 64,77%75 - 90%
戦略部隊防御力ボーナス7,02 - 8,43%13,68 - 16,42%22,15 - 26,58%35,36 - 42,44%53,97 - 64,77%75 - 90%
敵戦略部隊攻撃力マイナス効果5,1 - 6,13% +4.75%11,31 - 13,57% +13.46%18,29 - 21,95% +21.71%29,23 - 35,08% +34.69%44,66 - 53,6% +53.06%62,49 - 75% +75%
敵蛮族部隊攻撃力マイナス効果5,1 - 6,13% +4.75%11,31 - 13,57% +13.46%18,29 - 21,95% +21.71%29,23 - 35,08% +34.69%44,66 - 53,6% +53.06%62,49 - 75% +75%
敵部隊攻撃力マイナス効果5,1 - 6,13% +4.75%11,31 - 13,57% +13.46%18,29 - 21,95% +21.71%29,23 - 35,08% +34.69%44,66 - 53,6% +53.06%62,49 - 75% +75%
敵戦略部隊防御力マイナス効果4,3 - 5,16% +3.8%9,07 - 10,89% +10.78%14,69 - 17,63% +17.36%23,45 - 28,15% +27.76%35,81 - 42,98% +42.46%50 - 60% +60%
敵部隊防御力マイナス効果4,3 - 5,16% +3.8%9,07 - 10,89% +10.78%14,69 - 17,63% +17.36%23,45 - 28,15% +27.76%35,81 - 42,98% +42.46%50 - 60% +60%
敵蛮族部隊防御力マイナス効果4,3 - 5,16% +3.8%9,07 - 10,89% +10.78%14,69 - 17,63% +17.36%23,45 - 28,15% +27.76%35,81 - 42,98% +42.46%50 - 60% +60%
蛮族範囲攻撃部隊防御力3,37 - 4,05%8,25 - 9,9%13,33 - 16%21,32 - 25,59%32,6 - 39,12%45,83 - 55%
戦略範囲攻撃部隊防御力3,37 - 4,05%8,25 - 9,9%13,33 - 16%21,32 - 25,59%32,6 - 39,12%45,83 - 55%
範囲攻撃部隊防御力3,37 - 4,05%8,25 - 9,9%13,33 - 16%21,32 - 25,59%32,6 - 39,12%45,83 - 55%
範囲攻撃部隊ライフ3,48 - 4,18% +4.44%7,54 - 9,05% +12.55%12,2 - 14,64% +20.26%19,52 - 23,43% +32.38%29,81 - 35,78% +49.52%41,67 - 50% +70%
蛮族範囲攻撃部隊ライフ3,48 - 4,18% +4.44%7,54 - 9,05% +12.55%12,2 - 14,64% +20.26%19,52 - 23,43% +32.38%29,81 - 35,78% +49.52%41,67 - 50% +70%
戦略範囲攻撃部隊ライフ3,48 - 4,18% +4.44%7,54 - 9,05% +12.55%12,2 - 14,64% +20.26%19,52 - 23,43% +32.38%29,81 - 35,78% +49.52%41,67 - 50% +70%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!

同様の

風神の土砂降り
風神のむち打ち


X

コメントを投稿

X

コメント