エーテルの破片

アトラスの父エーテルの小さなかけら。

装備タイプ部品
イベントアトラスの 2016
宝箱アトラスの (2016)
宝箱からヒット
次のように指定しますか ?

アイテムデータ

       
敵戦略騎兵攻撃力マイナス効果1,25 - 1,5%3 - 3,6%4,85 - 5,82%7,77 - 9,32%11,87 - 14,24%16,67 - 20%
敵蛮族騎兵部隊攻撃力マイナス効果1,25 - 1,5%3 - 3,6%4,85 - 5,82%7,77 - 9,32%11,87 - 14,24%16,67 - 20%
敵騎兵隊攻撃力マイナス効果1,25 - 1,5%3 - 3,6%4,85 - 5,82%7,77 - 9,32%11,87 - 14,24%16,67 - 20%
範囲攻撃部隊防御力0,62 - 0,74%1,51 - 1,81%2,43 - 2,92%3,88 - 4,66%5,93 - 7,12%8,33 - 10%
戦略範囲攻撃部隊防御力0,62 - 0,74%1,51 - 1,81%2,43 - 2,92%3,88 - 4,66%5,93 - 7,12%8,33 - 10%
蛮族範囲攻撃部隊防御力0,62 - 0,74%1,51 - 1,81%2,43 - 2,92%3,88 - 4,66%5,93 - 7,12%8,33 - 10%
戦略歩兵ライフ0,62 - 0,74%1,51 - 1,81%2,43 - 2,92%3,88 - 4,66%5,93 - 7,12%8,33 - 10%
歩兵部隊ライフ0,62 - 0,74%1,51 - 1,81%2,43 - 2,92%3,88 - 4,66%5,93 - 7,12%8,33 - 10%
蛮族歩兵部隊ライフ0,62 - 0,74%1,51 - 1,81%2,43 - 2,92%3,88 - 4,66%5,93 - 7,12%8,33 - 10%

X

コメントを投稿

X

コメント