正義の神の評決

武器 - 誰もがあなたの評決に従う。思うがままに計画を実行するといいだろう。

スロット武器
装備タイプ生産レシピ
イベント正義の女神の 2016

コア

+

部品

アイテムデータ

 
敵戦略歩兵攻撃力マイナス効果
敵戦略範囲部隊攻撃力マイナス効果
敵蛮族歩兵部隊攻撃力マイナス効果
敵蛮族範囲攻撃部隊攻撃力マイナス効果
敵歩兵攻撃力マイナス効果
敵範囲攻撃部隊攻撃力マイナス効果
蛮族騎兵部隊防御力
騎兵部隊防御力
戦略騎兵隊防御力
部隊攻撃力ボーナス
蛮族範囲攻撃部隊防御力
蛮族歩兵部隊防御力
戦略部隊攻撃力ボーナス
戦略範囲攻撃部隊防御力
歩兵部隊防御力
範囲攻撃部隊防御力
戦略歩兵防御力
蛮族部隊攻撃力ボーナス
敵蛮族騎兵部隊攻撃力マイナス効果
敵戦略騎兵攻撃力マイナス効果
敵騎兵隊攻撃力マイナス効果
範囲攻撃部隊ライフ
戦略歩兵ライフ
戦略範囲攻撃部隊ライフ
歩兵部隊ライフ
騎兵部隊ライフ
蛮族歩兵部隊ライフ
蛮族騎兵部隊ライフ
蛮族範囲攻撃部隊ライフ
戦略騎兵隊ライフ
敵蛮族部隊攻撃力マイナス効果
敵部隊攻撃力マイナス効果
敵戦略部隊攻撃力マイナス効果
       
敵戦略歩兵攻撃力マイナス効果10,51 - 12,61% +4.68%24,08 - 28,9% +9.11%38,94 - 46,71% +14.76%62,25 - 74,7% +23.57%95,13 - 114,17% +35.98%133,33 - 160% +50%
敵戦略範囲部隊攻撃力マイナス効果10,51 - 12,61% +4.68%24,08 - 28,9% +9.11%38,94 - 46,71% +14.76%62,25 - 74,7% +23.57%95,13 - 114,17% +35.98%133,33 - 160% +50%
敵蛮族歩兵部隊攻撃力マイナス効果10,51 - 12,61% +4.68%24,08 - 28,9% +9.11%38,94 - 46,71% +14.76%62,25 - 74,7% +23.57%95,13 - 114,17% +35.98%133,33 - 160% +50%
敵蛮族範囲攻撃部隊攻撃力マイナス効果10,51 - 12,61% +4.68%24,08 - 28,9% +9.11%38,94 - 46,71% +14.76%62,25 - 74,7% +23.57%95,13 - 114,17% +35.98%133,33 - 160% +50%
敵歩兵攻撃力マイナス効果10,51 - 12,61% +4.68%24,08 - 28,9% +9.11%38,94 - 46,71% +14.76%62,25 - 74,7% +23.57%95,13 - 114,17% +35.98%133,33 - 160% +50%
敵範囲攻撃部隊攻撃力マイナス効果10,51 - 12,61% +4.68%24,08 - 28,9% +9.11%38,94 - 46,71% +14.76%62,25 - 74,7% +23.57%95,13 - 114,17% +35.98%133,33 - 160% +50%
蛮族騎兵部隊防御力9,02 - 10,81% +11.24%19,64 - 23,56% +21.88%31,76 - 38,12% +35.44%50,74 - 60,89% +56.58%77,5 - 93,01% +86.35%108,33 - 130% +120%
騎兵部隊防御力9,02 - 10,81% +11.24%19,64 - 23,56% +21.88%31,76 - 38,12% +35.44%50,74 - 60,89% +56.58%77,5 - 93,01% +86.35%108,33 - 130% +120%
戦略騎兵隊防御力9,02 - 10,81% +11.24%19,64 - 23,56% +21.88%31,76 - 38,12% +35.44%50,74 - 60,89% +56.58%77,5 - 93,01% +86.35%108,33 - 130% +120%
部隊攻撃力ボーナス8,52 - 10,23% +18.74%19,58 - 23,5% +36.47%31,67 - 38,01% +59.06%50,59 - 60,71% +94.32%77,29 - 92,75% +143.93%108,33 - 130% +200%
蛮族範囲攻撃部隊防御力8,89 - 10,66% +16.38%19,62 - 23,54% +31.88%31,74 - 38,1% +51.66%50,71 - 60,86% +82.5%77,45 - 92,95% +125.92%108,33 - 130% +175%
蛮族歩兵部隊防御力8,93 - 10,71% +5.63%19,62 - 23,54% +10.96%31,72 - 38,07% +17.74%50,7 - 60,85% +28.3%77,46 - 92,96% +43.19%108,34 - 130% +60%
戦略部隊攻撃力ボーナス8,52 - 10,23% +18.74%19,58 - 23,5% +36.47%31,67 - 38,01% +59.06%50,59 - 60,71% +94.32%77,29 - 92,75% +143.93%108,33 - 130% +200%
戦略範囲攻撃部隊防御力8,89 - 10,66% +16.38%19,62 - 23,54% +31.88%31,74 - 38,1% +51.66%50,71 - 60,86% +82.5%77,45 - 92,95% +125.92%108,33 - 130% +175%
歩兵部隊防御力8,93 - 10,71% +5.63%19,62 - 23,54% +10.96%31,72 - 38,07% +17.74%50,7 - 60,85% +28.3%77,46 - 92,96% +43.19%108,34 - 130% +60%
範囲攻撃部隊防御力8,89 - 10,66% +16.38%19,62 - 23,54% +31.88%31,74 - 38,1% +51.66%50,71 - 60,86% +82.5%77,45 - 92,95% +125.92%108,33 - 130% +175%
戦略歩兵防御力8,93 - 10,71% +5.63%19,62 - 23,54% +10.96%31,72 - 38,07% +17.74%50,7 - 60,85% +28.3%77,46 - 92,96% +43.19%108,34 - 130% +60%
蛮族部隊攻撃力ボーナス8,52 - 10,23% +18.74%19,58 - 23,5% +36.47%31,67 - 38,01% +59.06%50,59 - 60,71% +94.32%77,29 - 92,75% +143.93%108,33 - 130% +200%
敵蛮族騎兵部隊攻撃力マイナス効果7,62 - 9,14% +9.37%16,6 - 19,92% +18.24%26,85 - 32,21% +29.53%42,92 - 51,5% +47.15%65,56 - 78,68% +71.95%91,67 - 110% +100%
敵戦略騎兵攻撃力マイナス効果7,62 - 9,14% +9.37%16,6 - 19,92% +18.24%26,85 - 32,21% +29.53%42,92 - 51,5% +47.15%65,56 - 78,68% +71.95%91,67 - 110% +100%
敵騎兵隊攻撃力マイナス効果7,62 - 9,14% +9.37%16,6 - 19,92% +18.24%26,85 - 32,21% +29.53%42,92 - 51,5% +47.15%65,56 - 78,68% +71.95%91,67 - 110% +100%
範囲攻撃部隊ライフ1,05 - 1,26%2,27 - 2,72%3,67 - 4,4%5,85 - 7,02%8,94 - 10,72%12,5 - 15%
戦略歩兵ライフ1,05 - 1,26%2,27 - 2,72%3,67 - 4,4%5,85 - 7,02%8,94 - 10,72%12,5 - 15%
戦略範囲攻撃部隊ライフ1,05 - 1,26%2,27 - 2,72%3,67 - 4,4%5,85 - 7,02%8,94 - 10,72%12,5 - 15%
歩兵部隊ライフ1,05 - 1,26%2,27 - 2,72%3,67 - 4,4%5,85 - 7,02%8,94 - 10,72%12,5 - 15%
騎兵部隊ライフ1,01 - 1,21%2,26 - 2,71%3,65 - 4,38%5,84 - 7,01%8,93 - 10,72%12,5 - 15%
蛮族歩兵部隊ライフ1,05 - 1,26%2,27 - 2,72%3,67 - 4,4%5,85 - 7,02%8,94 - 10,72%12,5 - 15%
蛮族騎兵部隊ライフ1,01 - 1,21%2,26 - 2,71%3,65 - 4,38%5,84 - 7,01%8,93 - 10,72%12,5 - 15%
蛮族範囲攻撃部隊ライフ1,05 - 1,26%2,27 - 2,72%3,67 - 4,4%5,85 - 7,02%8,94 - 10,72%12,5 - 15%
戦略騎兵隊ライフ1,01 - 1,21%2,26 - 2,71%3,65 - 4,38%5,84 - 7,01%8,93 - 10,72%12,5 - 15%
敵蛮族部隊攻撃力マイナス効果0,53 - 0,64%1,5 - 1,8%2,41 - 2,89%3,85 - 4,62%5,89 - 7,07%8,33 - 10%
敵部隊攻撃力マイナス効果0,53 - 0,64%1,5 - 1,8%2,41 - 2,89%3,85 - 4,62%5,89 - 7,07%8,33 - 10%
敵戦略部隊攻撃力マイナス効果0,53 - 0,64%1,5 - 1,8%2,41 - 2,89%3,85 - 4,62%5,89 - 7,07%8,33 - 10%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!


X

コメントを投稿

X

コメント

 
 
Loading...