正義の神の尺度

装飾品 - 敵の力を計り、その運命を決定せよ。

スロット装飾品
装備タイプ生産レシピ
イベント正義の女神の 2016

コア

+

部品

アイテムデータ

       
歩兵部隊防御力8,31 - 9,97% +11.71%18,11 - 21,73% +22.79%29,29 - 35,15% +36.91%46,82 - 56,19% +58.94%71,53 - 85,84% +89.95%100,01 - 120% +125%
敵戦略騎兵攻撃力マイナス効果8,34 - 10,01% +7.97%18,11 - 21,74% +15.5%29,29 - 35,14% +25.12%46,83 - 56,19% +40.08%71,53 - 85,84% +61.18%100 - 120% +85%
蛮族範囲攻撃部隊防御力8,27 - 9,92% +9.37%18,11 - 21,73% +18.24%29,31 - 35,18% +29.53%46,83 - 56,2% +47.15%71,52 - 85,83% +71.95%100 - 120% +100%
蛮族騎兵部隊防御力8,4 - 10,07% +9.37%18,13 - 21,75% +18.24%29,33 - 35,2% +29.53%46,86 - 56,23% +47.15%71,57 - 85,89% +71.95%100 - 120% +100%
敵蛮族騎兵部隊攻撃力マイナス効果8,34 - 10,01% +7.97%18,11 - 21,74% +15.5%29,29 - 35,14% +25.12%46,83 - 56,19% +40.08%71,53 - 85,84% +61.18%100 - 120% +85%
蛮族歩兵部隊防御力8,31 - 9,97% +11.71%18,11 - 21,73% +22.79%29,29 - 35,15% +36.91%46,82 - 56,19% +58.94%71,53 - 85,84% +89.95%100,01 - 120% +125%
騎兵部隊防御力8,4 - 10,07% +9.37%18,13 - 21,75% +18.24%29,33 - 35,2% +29.53%46,86 - 56,23% +47.15%71,57 - 85,89% +71.95%100 - 120% +100%
敵騎兵隊攻撃力マイナス効果8,34 - 10,01% +7.97%18,11 - 21,74% +15.5%29,29 - 35,14% +25.12%46,83 - 56,19% +40.08%71,53 - 85,84% +61.18%100 - 120% +85%
戦略範囲攻撃部隊防御力8,27 - 9,92% +9.37%18,11 - 21,73% +18.24%29,31 - 35,18% +29.53%46,83 - 56,2% +47.15%71,52 - 85,83% +71.95%100 - 120% +100%
戦略騎兵隊防御力8,4 - 10,07% +9.37%18,13 - 21,75% +18.24%29,33 - 35,2% +29.53%46,86 - 56,23% +47.15%71,57 - 85,89% +71.95%100 - 120% +100%
範囲攻撃部隊防御力8,27 - 9,92% +9.37%18,11 - 21,73% +18.24%29,31 - 35,18% +29.53%46,83 - 56,2% +47.15%71,52 - 85,83% +71.95%100 - 120% +100%
戦略歩兵防御力8,31 - 9,97% +11.71%18,11 - 21,73% +22.79%29,29 - 35,15% +36.91%46,82 - 56,19% +58.94%71,53 - 85,84% +89.95%100,01 - 120% +125%
部隊攻撃力ボーナス7,29 - 8,75% +18.76%16,56 - 19,87% +36.47%26,8 - 32,16% +59.08%42,81 - 51,38% +94.32%65,43 - 78,52% +143.93%91,67 - 110% +200%
戦略部隊攻撃力ボーナス7,29 - 8,75% +18.76%16,56 - 19,87% +36.47%26,8 - 32,16% +59.08%42,81 - 51,38% +94.32%65,43 - 78,52% +143.93%91,67 - 110% +200%
蛮族部隊攻撃力ボーナス7,29 - 8,75% +18.76%16,56 - 19,87% +36.47%26,8 - 32,16% +59.08%42,81 - 51,38% +94.32%65,43 - 78,52% +143.93%91,67 - 110% +200%
敵範囲攻撃部隊攻撃力マイナス効果6,5 - 7,8% +10.31%14,33 - 17,2% +20.06%23,17 - 27,8% +32.48%37,04 - 44,44% +51.88%56,59 - 67,91% +79.15%79,17 - 95% +110%
敵戦略範囲部隊攻撃力マイナス効果6,5 - 7,8% +10.31%14,33 - 17,2% +20.06%23,17 - 27,8% +32.48%37,04 - 44,44% +51.88%56,59 - 67,91% +79.15%79,17 - 95% +110%
敵蛮族歩兵部隊攻撃力マイナス効果6,5 - 7,8% +10.31%14,33 - 17,2% +20.06%23,17 - 27,8% +32.48%37,04 - 44,44% +51.88%56,59 - 67,91% +79.15%79,17 - 95% +110%
敵蛮族範囲攻撃部隊攻撃力マイナス効果6,5 - 7,8% +10.31%14,33 - 17,2% +20.06%23,17 - 27,8% +32.48%37,04 - 44,44% +51.88%56,59 - 67,91% +79.15%79,17 - 95% +110%
敵戦略歩兵攻撃力マイナス効果6,5 - 7,8% +10.31%14,33 - 17,2% +20.06%23,17 - 27,8% +32.48%37,04 - 44,44% +51.88%56,59 - 67,91% +79.15%79,17 - 95% +110%
敵歩兵攻撃力マイナス効果6,5 - 7,8% +10.31%14,33 - 17,2% +20.06%23,17 - 27,8% +32.48%37,04 - 44,44% +51.88%56,59 - 67,91% +79.15%79,17 - 95% +110%
敵戦略部隊攻撃力マイナス効果2,45 - 2,94%6 - 7,2%9,7 - 11,64%15,51 - 18,61%23,71 - 28,45%33,33 - 40%
敵部隊攻撃力マイナス効果2,45 - 2,94%6 - 7,2%9,7 - 11,64%15,51 - 18,61%23,71 - 28,45%33,33 - 40%
敵蛮族部隊攻撃力マイナス効果2,45 - 2,94%6 - 7,2%9,7 - 11,64%15,51 - 18,61%23,71 - 28,45%33,33 - 40%
範囲攻撃部隊ライフ1,41 - 1,69%3,02 - 3,62%4,89 - 5,86%7,8 - 9,36%11,93 - 14,31%16,67 - 20%
戦略歩兵ライフ1,41 - 1,69%3,02 - 3,62%4,89 - 5,86%7,8 - 9,36%11,93 - 14,31%16,67 - 20%
戦略範囲攻撃部隊ライフ1,41 - 1,69%3,02 - 3,62%4,89 - 5,86%7,8 - 9,36%11,93 - 14,31%16,67 - 20%
歩兵部隊ライフ1,41 - 1,69%3,02 - 3,62%4,89 - 5,86%7,8 - 9,36%11,93 - 14,31%16,67 - 20%
騎兵部隊ライフ1,37 - 1,64%3,01 - 3,61%4,87 - 5,84%7,79 - 9,35%11,92 - 14,31%16,67 - 20%
蛮族歩兵部隊ライフ1,41 - 1,69%3,02 - 3,62%4,89 - 5,86%7,8 - 9,36%11,93 - 14,31%16,67 - 20%
蛮族騎兵部隊ライフ1,37 - 1,64%3,01 - 3,61%4,87 - 5,84%7,79 - 9,35%11,92 - 14,31%16,67 - 20%
蛮族範囲攻撃部隊ライフ1,41 - 1,69%3,02 - 3,62%4,89 - 5,86%7,8 - 9,36%11,93 - 14,31%16,67 - 20%
戦略騎兵隊ライフ1,37 - 1,64%3,01 - 3,61%4,87 - 5,84%7,79 - 9,35%11,92 - 14,31%16,67 - 20%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!

X

コメントを投稿

X

コメント

 
 
X