ヒドラの唾液

ヒドラの胃袋で混ざり合った猛毒の液体。

アイテムデータ

       
敵蛮族歩兵部隊ライフマイナス効果2,81 - 3,37%5,48 - 6,58%8,87 - 10,64%14,16 - 16,99%21,59 - 25,91%30 - 36%
敵蛮族騎兵部隊ライフマイナス効果2,81 - 3,37%5,48 - 6,58%8,87 - 10,64%14,16 - 16,99%21,59 - 25,91%30 - 36%
敵蛮族範囲攻撃部隊ライフマイナス効果2,81 - 3,37%5,48 - 6,58%8,87 - 10,64%14,16 - 16,99%21,59 - 25,91%30 - 36%
敵戦略歩兵ライフマイナス効果2,81 - 3,37%5,48 - 6,58%8,87 - 10,64%14,16 - 16,99%21,59 - 25,91%30 - 36%
戦略騎兵部隊ライフマイナス効果2,81 - 3,37%5,48 - 6,58%8,87 - 10,64%14,16 - 16,99%21,59 - 25,91%30 - 36%
敵歩兵部隊ライフマイナス効果2,81 - 3,37%5,48 - 6,58%8,87 - 10,64%14,16 - 16,99%21,59 - 25,91%30 - 36%
敵騎兵部隊ライフマイナス効果2,81 - 3,37%5,48 - 6,58%8,87 - 10,64%14,16 - 16,99%21,59 - 25,91%30 - 36%
敵範囲攻撃部隊ライフマイナス効果2,81 - 3,37%5,48 - 6,58%8,87 - 10,64%14,16 - 16,99%21,59 - 25,91%30 - 36%
戦略範囲攻撃部隊ライフマイナス効果2,81 - 3,37%5,48 - 6,58%8,87 - 10,64%14,16 - 16,99%21,59 - 25,91%30 - 36%
部隊攻撃力ボーナス0,75 - 0,9%1,46 - 1,75%2,37 - 2,84%3,77 - 4,52%5,75 - 6,9%8 - 9,6%
戦略部隊攻撃力ボーナス0,75 - 0,9%1,46 - 1,75%2,37 - 2,84%3,77 - 4,52%5,75 - 6,9%8 - 9,6%
蛮族部隊攻撃力ボーナス0,75 - 0,9%1,46 - 1,75%2,37 - 2,84%3,77 - 4,52%5,75 - 6,9%8 - 9,6%

同様の

静謐の吐息
猟犬のキバ


X

コメントを投稿

X

コメント