冥界の神の狂気

武器 - ハデスの武器の存在感は、矮小なる人間どもの心を腐らせ操る。

スロット武器
装備タイプ生産レシピ
イベントハデスの 2016

コア

+

部品

アイテムデータ

       
敵戦略範囲部隊攻撃力マイナス効果17,59 - 21,11%40,66 - 48,8%65,75 - 78,9%105,04 - 126,05%160,51 - 192,61%225 - 270%
敵蛮族範囲攻撃部隊攻撃力マイナス効果17,59 - 21,11%40,66 - 48,8%65,75 - 78,9%105,04 - 126,05%160,51 - 192,61%225 - 270%
敵範囲攻撃部隊攻撃力マイナス効果17,59 - 21,11%40,66 - 48,8%65,75 - 78,9%105,04 - 126,05%160,51 - 192,61%225 - 270%
蛮族範囲部隊攻撃力13,15 - 15,78% +4.5%31,16 - 37,4% +10.84%50,33 - 60,4% +17.51%80,42 - 96,5% +27.96%122,92 - 147,49% +42.73%172,5 - 207% +60%
蛮族歩兵部隊攻撃力13,15 - 15,78% +4.5%31,16 - 37,4% +10.84%50,33 - 60,4% +17.51%80,42 - 96,5% +27.96%122,92 - 147,49% +42.73%172,5 - 207% +60%
騎兵隊攻撃力13,15 - 15,78% +4.5%31,16 - 37,4% +10.84%50,33 - 60,4% +17.51%80,42 - 96,5% +27.96%122,92 - 147,49% +42.73%172,5 - 207% +60%
歩兵攻撃力13,15 - 15,78% +4.5%31,16 - 37,4% +10.84%50,33 - 60,4% +17.51%80,42 - 96,5% +27.96%122,92 - 147,49% +42.73%172,5 - 207% +60%
戦略範囲攻撃部隊攻撃力13,15 - 15,78% +4.5%31,16 - 37,4% +10.84%50,33 - 60,4% +17.51%80,42 - 96,5% +27.96%122,92 - 147,49% +42.73%172,5 - 207% +60%
戦略騎兵隊攻撃力13,15 - 15,78% +4.5%31,16 - 37,4% +10.84%50,33 - 60,4% +17.51%80,42 - 96,5% +27.96%122,92 - 147,49% +42.73%172,5 - 207% +60%
戦略歩兵攻撃力13,15 - 15,78% +4.5%31,16 - 37,4% +10.84%50,33 - 60,4% +17.51%80,42 - 96,5% +27.96%122,92 - 147,49% +42.73%172,5 - 207% +60%
範囲攻撃部隊攻撃力13,15 - 15,78% +4.5%31,16 - 37,4% +10.84%50,33 - 60,4% +17.51%80,42 - 96,5% +27.96%122,92 - 147,49% +42.73%172,5 - 207% +60%
蛮族騎兵部隊攻撃力13,15 - 15,78% +4.5%31,16 - 37,4% +10.84%50,33 - 60,4% +17.51%80,42 - 96,5% +27.96%122,92 - 147,49% +42.73%172,5 - 207% +60%
蛮族範囲攻撃部隊ライフ9,36 - 11,23%20,83 - 24,99%33,69 - 40,43%53,8 - 64,56%82,19 - 98,63%115 - 138%
蛮族歩兵部隊ライフ9,36 - 11,23%20,83 - 24,99%33,69 - 40,43%53,8 - 64,56%82,19 - 98,63%115 - 138%
騎兵部隊ライフ9,36 - 11,23%20,83 - 24,99%33,69 - 40,43%53,8 - 64,56%82,19 - 98,63%115 - 138%
蛮族騎兵部隊ライフ9,36 - 11,23%20,83 - 24,99%33,69 - 40,43%53,8 - 64,56%82,19 - 98,63%115 - 138%
戦略範囲攻撃部隊ライフ9,36 - 11,23%20,83 - 24,99%33,69 - 40,43%53,8 - 64,56%82,19 - 98,63%115 - 138%
範囲攻撃部隊ライフ9,36 - 11,23%20,83 - 24,99%33,69 - 40,43%53,8 - 64,56%82,19 - 98,63%115 - 138%
歩兵部隊ライフ9,36 - 11,23%20,83 - 24,99%33,69 - 40,43%53,8 - 64,56%82,19 - 98,63%115 - 138%
戦略歩兵ライフ9,36 - 11,23%20,83 - 24,99%33,69 - 40,43%53,8 - 64,56%82,19 - 98,63%115 - 138%
戦略騎兵隊ライフ9,36 - 11,23%20,83 - 24,99%33,69 - 40,43%53,8 - 64,56%82,19 - 98,63%115 - 138%
敵部隊防御力マイナス効果5,3 - 6,36% +2.99%12,91 - 15,49% +7.2%20,87 - 25,04% +11.65%33,36 - 40,04% +18.62%51 - 61,2% +28.48%71,67 - 86% +40%
敵蛮族部隊防御力マイナス効果5,3 - 6,36% +2.99%12,91 - 15,49% +7.2%20,87 - 25,04% +11.65%33,36 - 40,04% +18.62%51 - 61,2% +28.48%71,67 - 86% +40%
敵戦略部隊防御力マイナス効果5,3 - 6,36% +2.99%12,91 - 15,49% +7.2%20,87 - 25,04% +11.65%33,36 - 40,04% +18.62%51 - 61,2% +28.48%71,67 - 86% +40%
敵蛮族部隊ライフマイナス効果4,73 - 5,68%10,99 - 13,19%17,77 - 21,33%28,4 - 34,08%43,39 - 52,06%60,84 - 73%
敵部隊ライフマイナス効果4,73 - 5,68%10,99 - 13,19%17,77 - 21,33%28,4 - 34,08%43,39 - 52,06%60,84 - 73%
敵戦略部隊ライフマイナス効果4,73 - 5,68%10,99 - 13,19%17,77 - 21,33%28,4 - 34,08%43,39 - 52,06%60,84 - 73%
戦略部隊ライフボーナス3,18 - 3,82%6,93 - 8,31%11,22 - 13,46%17,93 - 21,52%27,41 - 32,89%38,33 - 46%
部隊ライフボーナス3,18 - 3,82%6,93 - 8,31%11,22 - 13,46%17,93 - 21,52%27,41 - 32,89%38,33 - 46%
蛮族部隊ライフボーナス3,18 - 3,82%6,93 - 8,31%11,22 - 13,46%17,93 - 21,52%27,41 - 32,89%38,33 - 46%
蛮族部隊防御力ボーナス1,8 - 2,16%3,92 - 4,7%6,35 - 7,62%10,14 - 12,17%15,5 - 18,6%21,67 - 26%
部隊防御力ボーナス1,8 - 2,16%3,92 - 4,7%6,35 - 7,62%10,14 - 12,17%15,5 - 18,6%21,67 - 26%
戦略部隊防御力ボーナス1,8 - 2,16%3,92 - 4,7%6,35 - 7,62%10,14 - 12,17%15,5 - 18,6%21,67 - 26%
Зеленым указан дополнительный ~бонус за крафт по секретному рецепту!
Для остальных уровней так же есть дополнительный бонус, но к сожалению он не отражен в этой таблице!


X

コメントを投稿

X

コメント