ラグナロクのささやき

微かな声で過去の物語を語る。

装備タイプ部品
イベントオーディン 2015
宝箱オーディンの, 天空のオーディンの (2015), 2016年新年の, カーニバルの
宝箱からヒット
次のように指定しますか ?
モンスターオーディン

アイテムデータ

       
敵戦略部隊防御力マイナス効果1,59 - 1,91%3,1 - 3,72%5,02 - 6,02%8,01 - 9,61%12,23 - 14,68%17 - 20,4%
敵蛮族部隊防御力マイナス効果1,59 - 1,91%3,1 - 3,72%5,02 - 6,02%8,01 - 9,61%12,23 - 14,68%17 - 20,4%
敵部隊防御力マイナス効果1,59 - 1,91%3,1 - 3,72%5,02 - 6,02%8,01 - 9,61%12,23 - 14,68%17 - 20,4%
戦略歩兵防御力1,59 - 1,91%3,1 - 3,72%5,02 - 6,02%8,01 - 9,61%12,23 - 14,68%17 - 20,4%
戦略騎兵隊防御力1,59 - 1,91%3,1 - 3,72%5,02 - 6,02%8,01 - 9,61%12,23 - 14,68%17 - 20,4%
歩兵部隊防御力1,59 - 1,91%3,1 - 3,72%5,02 - 6,02%8,01 - 9,61%12,23 - 14,68%17 - 20,4%
騎兵部隊防御力1,59 - 1,91%3,1 - 3,72%5,02 - 6,02%8,01 - 9,61%12,23 - 14,68%17 - 20,4%
蛮族歩兵部隊防御力1,59 - 1,91%3,1 - 3,72%5,02 - 6,02%8,01 - 9,61%12,23 - 14,68%17 - 20,4%
蛮族騎兵部隊防御力1,59 - 1,91%3,1 - 3,72%5,02 - 6,02%8,01 - 9,61%12,23 - 14,68%17 - 20,4%
戦略歩兵ライフ1,87 - 2,24%3,65 - 4,38%5,91 - 7,09%9,43 - 11,32%14,39 - 17,27%20 - 24%
戦略騎兵隊ライフ1,87 - 2,24%3,65 - 4,38%5,91 - 7,09%9,43 - 11,32%14,39 - 17,27%20 - 24%
歩兵部隊ライフ1,87 - 2,24%3,65 - 4,38%5,91 - 7,09%9,43 - 11,32%14,39 - 17,27%20 - 24%
騎兵部隊ライフ1,87 - 2,24%3,65 - 4,38%5,91 - 7,09%9,43 - 11,32%14,39 - 17,27%20 - 24%
蛮族歩兵部隊ライフ1,87 - 2,24%3,65 - 4,38%5,91 - 7,09%9,43 - 11,32%14,39 - 17,27%20 - 24%
蛮族騎兵部隊ライフ1,87 - 2,24%3,65 - 4,38%5,91 - 7,09%9,43 - 11,32%14,39 - 17,27%20 - 24%


X

コメントを投稿

X

コメント