Potere di Era

Aumenta il bonus al debuff alla salute conferito da Era nel Pantheon.

Bonus debuff salute strategica Visione di Era 15K%; Bonus debuff salute strategica Visione di Era 15K%; Bonus debuff salute strategica Visione di Era 15K%
LivelloLegnaPietraCiboMineraleArgenteoTempoRequisitiBonus debuff salute selvaggia Visione di EraBonus debuff salute Visione di EraBonus debuff salute strategica Visione di EraPotenzaXP eroe
1234.2T232.37T3.25B232.95T3.27B16y 42d 08h 29m 44s> 16 Anno/iPotere di Zeus 1150%150%150%2.91K42.38K
23.22MT3.2MT44.67T3.2MT45.02T221.59Ky 165d 19h 44m 16s> 221594 Anno/iPotere di Apollo 2900%900%900%39.96M582.74M
311.43MT11.34MT158.59T11.37MT159.83T786.66Ky 113d 20h 27m 20s> 786660 Anno/iPotere di Apollo 32.25K%2.25K%2.25K%181.82M2.07B
418.92MT18.77MT262.46T18.82MT264.51T1.3My 152d 09h 47m 38s> 1301867 Anno/iPotere di Apollo 44.05K%4.05K%4.05K%416.58M3.42B
523.75MT23.56MT329.47T23.62MT332.05T1.63My 35d 21h 34m 26s> 1634259 Anno/iPotere di Apollo 56.3K%6.3K%6.3K%711.27M4.3B
625.76MT25.56MT357.39T25.62MT360.19T1.77My 230d 20h 21m 10s> 1772755 Anno/iPotere di Apollo 69K%9K%9K%1.03B4.66B
737.03MT36.74MT513.74T36.84MT517.77T2.55My 80d 17h 46m 04s> 2548336 Anno/iPotere di Apollo 710.35K%10.35K%10.35K%1.49B6.7B
868.43MT67.9MT949.31T68.07MT956.74T4.71My 53d 21h 56m 08s> 4708882 Anno/iPotere di Apollo 811.7K%11.7K%11.7K%2.34B12.38B
999.83MT99.05MT1.38KT99.3MT1.4KT6.87My 27d 02h 04m 32s> 6869428 Anno/iPotere di Apollo 913.05K%13.05K%13.05K%3.58B18.06B
10131.23MT130.2MT1.82KT130.53MT1.83KT24.72Ky 91d 08h 56m 18s> 24723 Anno/iPotere di Apollo 1015K%15K%15K%5.21B23.75B
 419.6MT416.33MT5.82KT417.37MT5.87KT19.87My 263d 19h 30m 04s> 19868522 Anno/i 15K%15K%15K%15B75.93B


X

Pubblica un commento

X

Commenti