Attacco trappole III
Aumenta l'attacco per tutte le tue trappole.
Attacco trappole selvagge 90%; Attacco trappole selvagge 90%; Attacco trappole selvagge 90%
Livello | Legna | Pietra | Cibo | Minerale | Argenteo | Tempo | Requisiti | Attacco trappola strategica | Attacco trappole | Attacco trappole selvagge | Potenza | XP eroe |
1 | 84.7K | 87.17K | 85.24K | 138.69K | 144.02K | 06h 21m 10s | | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 10.3K | 46.72K |
2 | 182.34K | 186.2K | 178.94K | 300.31K | 301.57K | 17h 26m 20s | | 2.56% | 2.56% | 2.56% | 31.8K | 56K |
3 | 388.96K | 389.38K | 382.79K | 665.03K | 668.61K | 1d 23h 18m 20s | | 4.71% | 4.71% | 4.71% | 79.6K | 67.2K |
4 | 835.43K | 806.84K | 820.43K | 1.38M | 1.44M | 5d 16h 27m 40s | | 7.21% | 7.21% | 7.21% | 182.6K | 80.64K |
5 | 1.74M | 1.7M | 1.69M | 2.83M | 2.83M | 15d 13h 58m 40s | | 10.26% | 10.26% | 10.26% | 384.7K | 96.72K |
6 | 3.63M | 3.71M | 3.72M | 6.61M | 6.56M | 43d 11h 04m 30s | | 14.61% | 14.61% | 14.61% | 853.1K | 116K |
7 | 7.78M | 7.51M | 7.65M | 12.16M | 12.63M | 119d 22h 18m 00s | | 20.8% | 20.8% | 20.8% | 1.76M | 139.12K |
8 | 16.17M | 16.18M | 16.22M | 26.43M | 26.19M | 337d 10h 23m 10s | | 29.61% | 29.61% | 29.61% | 3.63M | 166.8K |
9 | 34.67M | 34.84M | 34.67M | 62.46M | 61.08M | 2y 168d 17h 23m 58s> 2 Anno/i | | 42.15% | 42.15% | 42.15% | 7.99M | 200.08K |
10 | 72.86M | 73.15M | 74.28M | 130.03M | 130.75M | 6y 334d 05h 21m 04s> 6 Anno/i | | 60% | 60% | 60% | 17.33M | 240K |
11 | 15.73B | 15.27B | 16.27B | 15.24B | 16.11B | 42y 107d 17h 51m 48s> 42 Anno/i | Accademia 24 | 60.23% | 60.23% | 60.23% | 23.69M | 664K |
12 | 32.2B | 30.59B | 30.8B | 30.75B | 31.03B | 83y 84d 04h 52m 22s> 83 Anno/i | Accademia 24 | 60.69% | 60.69% | 60.69% | 36.2M | 1.31M |
13 | 64.43B | 65.06B | 61.68B | 63.96B | 64.49B | 160y 295d 01h 04m 00s> 160 Anno/i | Accademia 24 | 61.61% | 61.61% | 61.61% | 60.36M | 2.54M |
14 | 92.88B | 91.65B | 92.13B | 94.46B | 92.87B | 242y 290d 18h 51m 48s> 242 Anno/i | Accademia 24 | 62.98% | 62.98% | 62.98% | 96.85M | 3.83M |
15 | 125.68B | 130.18B | 129.07B | 131.67B | 128.59B | 338y 347d 21h 43m 32s> 338 Anno/i | Accademia 24 | 64.81% | 64.81% | 64.81% | 147.78M | 5.35M |
16 | 161.32B | 156.05B | 159.47B | 157.37B | 160.73B | 406y 344d 18h 27m 24s> 406 Anno/i | Accademia 24 | 67.1% | 67.1% | 67.1% | 208.93M | 6.42M |
17 | 240.95B | 228.92B | 247.15B | 240.02B | 245B | 641y 162d 03h 47m 14s> 641 Anno/i | Accademia 24 | 70.54% | 70.54% | 70.54% | 305.32M | 10.12M |
18 | 311.77B | 313.6B | 315.74B | 328.76B | 312.49B | 808y 231d 12h 36m 32s> 808 Anno/i | Accademia 24 | 75.12% | 75.12% | 75.12% | 426.83M | 12.76M |
19 | 392.73B | 387.64B | 400.4B | 381.58B | 382.55B | 1Ky 227d 09h 18m 16s> 1004 Anno/i | Accademia 24 | 80.84% | 80.84% | 80.84% | 577.8M | 15.85M |
20 | 613.09B | 643.16B | 615.21B | 651.15B | 633.12B | 1.66Ky 149d 00h 25m 36s> 1664 Anno/i | Accademia 24 | 90% | 90% | 90% | 827.91M | 26.26M |
| 2.05T | 2.06T | 2.07T | 2.1T | 2.07T | 5.4Ky 346d 14h 31m 16s> 5404 Anno/i | | 90% | 90% | 90% | 2.74B | 86.32M |
Commenti