Bonus del set completo (7) con il terzo accessorio normale
Aumenta il bonus del set completo aggiungendo il terzo accessorio normale al set basilare.

Bonus set completo specializzato per accessorio normale 3 50%; Bonus set completo specializzato per accessorio normale 3 100%
Livello | Legna | Pietra | Cibo | Minerale | Argenteo | Tempo | Requisiti | Bonus del set completo (7) con il terzo accessorio normale | Bonus set completo specializzato per accessorio normale 3 | Potenza | XP eroe |
1 | 134.13K | 145.82K | 89.8K | 108.5K | 160.15K | 1d 22h 53m 50s | | 0.14% | 100% | 11.4K | 32.06K |
2 | 287.58K | 329.32K | 201.25K | 256.22K | 356.45K | 4d 11h 53m 40s | | 0.29% | 100% | 36.9K | 39.9K |
3 | 669.1K | 633.85K | 405.43K | 555.39K | 772.99K | 10d 09h 22m 40s | | 0.55% | 100% | 92.1K | 50.83K |
4 | 1.43M | 1.51M | 940.59K | 1.16M | 1.73M | 32d 14h 01m 00s | | 1.04% | 100% | 215.7K | 63.62K |
5 | 3.1M | 3.36M | 1.94M | 2.72M | 3.73M | 100d 20h 08m 40s | | 1.98% | 100% | 482.4K | 78.49K |
6 | 6.73M | 7.1M | 4.24M | 6.06M | 8.28M | 222d 18h 23m 20s | | 3.78% | 100% | 1.07M | 96.39K |
7 | 15.69M | 15.4M | 9.9M | 13.01M | 18.26M | 1y 108d 23h 57m 24s> 1 Anno/i | | 7.21% | 100% | 2.38M | 121.21K |
8 | 33.16M | 34.22M | 24.95M | 28.18M | 41.44M | 2y 233d 05h 57m 38s> 2 Anno/i | | 13.75% | 100% | 5.34M | 156.04K |
9 | 78.38M | 71.19M | 52.85M | 59.36M | 87.75M | 5y 242d 19h 58m 10s> 5 Anno/i | | 26.22% | 100% | 11.61M | 191.2K |
10 | 179.28M | 175.06M | 109.64M | 146.41M | 201.62M | 9y 87d 01h 34m 26s> 9 Anno/i | | 50% | 100% | 26.01M | 240K |
| 318.86M | 308.95M | 205.15M | 257.82M | 364.09M | 19y 314d 16h 33m 16s> 19 Anno/i | | 50% | 100% | 47.24M | 1.07M |
Commenti